BenQ RD240Q TV Skærm - 24.1", 2560x1600, 60Hz, 5ms, 300 cd/m², HDMI, DisplayPort - Sort
Bestil inden 8 timer, 41 min, 39 sek og din ordre bliver sendt i dag!
Vi bytter julegaver frem til 15. marts 2026
Køb før d. 21. december og få pakken før jul
60 dages returret
Vi sender pakker alle ugens 7 dage
Dansk e-handel siden 2007
Denne stilfulde og alsidige skærm fra BenQ tilbyder en imponerende billedkvalitet og mange funktioner, der gør den ideel til både arbejde og underholdning. Med en opløsning på 2560 x 1600 pixel og en lysstyrke på 300 cd/m² får du skarpe billeder, der virkelig fanger dine øjne.
- 24.1 tommer IPS-panel med et naturligt 16:10 aspektforhold.
- Hurtig responstid på 5 ms og en opdateringshastighed på 60 Hz for glidende bevægelser.
- Flimmerfri og Lav Blue Light teknologi, der beskytter dine øjne under lange arbejdstimer.
- Rigelig tilslutningsmuligheder med HDMI, DisplayPort og USB-hub.
- VESA-kompatibel, så du nemt kan montere skærmen på væggen.
Skærmen kombinerer funktionalitet med bæredygtighed og har fået flere miljøcertificeringer. Uanset om du arbejder hjemmefra eller ser film, vil denne skærm være en fantastisk følgesvend. Oplev skønheden ved klare billeder og en komfortabel visningsoplevelse.
Varenummer: 214032
| Display | |
| Skærmstørrelse (") | 24.1 |
|---|---|
| Skærmopløsning (pixel) | 2560 x 1600 |
| HD-type | WQXGA |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Paneltype | IPS |
| Berøringsskærm | Nej |
| Skærmens lysstyrke (typisk) (cd/m²) | 300 |
| Responstid (ms) | 5 |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed (Hz) | 60 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Skærm diagonal (metrisk) (cm) | 61.1 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Skærmteknologi | LCD |
| Skærmoverflade | Refleksfri |
| Pixeltæthed (ppi) | 125 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Farveområde (%) | 95 |
| Standard for farveskala | DCI-P3 |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsindgangsspænding (V) | 100 - 240 |
|---|---|
| Strømforbrug (typisk) (W) | 22.6 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer (kWh) | 23 |
| Strømforbrug (standby) (W) | 0.4 |
| Strømforbrug (slukket) (W) | 0.3 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømforbrug (maks.) (W) | 178 |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer (kWh) | 23 |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Strømforbrug (gennemsnitlig) (W) | 20 |
| Multimedie | |
| Udgangseffekt (RMS) (W) | 4 |
|---|---|
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Nej |
| Antal højttalere | 2 |
| Design | |
| Produktfarve | Sort |
|---|---|
| Markedspositionering | Forretning |
| Andre | |
| Type | PC Skærm, TV, BenQ PC Skærm |
|---|---|
| Brand | BenQ |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Bronze |
|---|---|
| Porte & Grænseflader | |
| USB strømforsyning op til (W) | 90 |
|---|---|
| Indbygget USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPort indgange | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| HDCP | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
| HDCP-version | 2.2 |
| USB strømforsyning | Ja |
| Ergonomisk | |
| VESA montering | Ja |
|---|---|
| Panel montering grænseflade (mm) | 100 x 100 |
| Højdejustering | Ja |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område (°) | -15 - 15 |
| Tiltvinkel (°) | -5 - 20 |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| OSD-sprog | Engelsk, Koreansk, Svensk, Tysk, Hollandsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Polsk, Portugisisk, Forenklet kinesisk, Tjekkisk, Ungarsk, Rumænsk, Russisk, Japansk, Traditionelt kinesisk, Arabisk |
| Slot til kabellås | Nej |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel (°) | -45 - 45 |
| Højde (maks.) (mm) | 110 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 533.6 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 228.6 |
| Højde (med stativ) (mm) | 522.1 |
| Vægt (med stativ) (g) | 7600 |
| Bredde (uden stativ) (mm) | 533.6 |
| Dybde (uden stativ) (mm) | 71.3 |
| Højde (uden stativ) (mm) | 355.6 |
| Vægt (uden stativ) (g) | 5000 |
| Præstation | |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
|---|---|
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Smart funktioner | ePaper |
| Emballage indhold | |
| Hurtig start guide | Ja |
|---|---|
| Medfølgende software | Display Pilot 2 |
| Andre funktioner | |
| Farvetilstande for video | Nat, Biograf, Brugerdefineret |
|---|---|
Varenummer: 214032
Alle priser er inkl. 25% moms.
ANMELD DETTE PRODUKT
Tak for din anmeldelse!
Vi sætter stor pris på at du har taget dig tid til at skrive en produktanmeldelse.
Din anmeldelse er med til at hjælpe andre til at udvælge det rette produkt.
Tak for at du er så sej en kunde :)