Opgrader din spilleoplevelse med denne fantastiske 24.5" skærm, designet specielt til gaming. Med en imponerende opdateringshastighed på 500Hz og en lynhurtig responstid på 0.5ms får du en glidende og responsiv billedgengivelse, der holder dig foran konkurrenterne.
Denne skærm kommer med flere tilslutningsmuligheder, herunder HDMI og DisplayPort, samt en indbygget USB-hub. Det er en ideel løsning til både gaming og dagligt brug. Oplev kvaliteten og nyd dine spil på en helt ny måde.
Varenummer: 238818
Alle priser er inkl. 25% moms
| Display | |
| Skærmstørrelse (") | 24.5 |
|---|---|
| Skærmopløsning (pixel) | 1920 x 1080 |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Berøringsskærm | Nej |
| Skærmens lysstyrke (typisk) (cd/m²) | 400 |
| Responstid (ms) | 0.5 |
| Skærm form | Flad |
| Understøttet opløsning (Maks.) | 1920 x 1080, 640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 720 x 480 |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed (Hz) | 500 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Skærm diagonal (metrisk) (cm) | 62.2 |
| Understøttede videotilstande | 1080p, 480p, 576p, 720p, 1080i |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Skærmteknologi | LCD |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Pixel pitch (mm) | 0,283 x 0,283 |
| Pixeltæthed (ppi) | 90 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Horisontal scanningsområde (kHz) | 30 - 510 |
| Vertikalt scanningsområde (Hz) | 48 - 500 |
| Synlig størrelse, horisontal (mm) | 543.74 |
| Synlig størrelse, vertikal (mm) | 302.62 |
| sRGB-dækning (typisk) (%) | 99 |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Tågehastighed (%) | 25 |
| Synlig størrelse, diagonal (mm) | 622 |
| Responstid (hurtig) (ms) | 3 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 555.14 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 243.71 |
| Højde (med stativ) (mm) | 500.51 |
| Vægt (med stativ) (g) | 5640 |
| Bredde (uden stativ) (mm) | 555.14 |
| Dybde (uden stativ) (mm) | 84 |
| Højde (uden stativ) (mm) | 328.86 |
| Vægt (uden stativ) (g) | 3650 |
| Facet bredde (side) (mm) | 5.7 |
| Facet bredde (øverste) (mm) | 5.7 |
| Facet bredde (bund) (mm) | 20.55 |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 0 - 40 |
|---|---|
| Opbevaringstemperatur (T-T) (°C) | -20 - 60 |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) (%) | 10 - 80 |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) (%) | 5 - 90 |
| Driftshøjde (m) | 0 - 5000 |
| Ikke-drift højde (m) | 5000 - 12192 |
| Præstation | |
| AMD FreeSync | Ja |
|---|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Smart funktioner | Sport |
| Andre funktioner | |
| Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
|---|---|
| Compliance certificates | RoHS |
| Multimedie | |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
|---|---|
| Indbygget kamera | Nej |
| Emballeringsdata | |
| Pakkevægt (g) | 9100 |
|---|---|
| Porte & Grænseflader | |
| Indbygget USB-hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPort indgange | 2 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Nej |
| HDCP | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Mikrofonindgang | Nej |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| Antal upstream-porte | 1 |
| HDCP-version | 1.4 |
| AC (strøm) indgang | Ja |
| Pc lydindgang | Nej |
| Ergonomisk | |
| Plug and play | Ja |
|---|---|
| LED-indikatorer | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade (mm) | 100 x 100 |
| Højdejustering | Ja |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område (°) | -20 - 20 |
| Tiltvinkel (°) | -5 - 21 |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel (°) | -90 - 90 |
| Højde (maks.) (mm) | 110 |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsindgangsspænding (V) | 100 - 240 |
|---|---|
| Vekselstrømsindgangsfrekvens (Hz) | 50/60 |
| Strømforbrug (typisk) (W) | 18.5 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer (kWh) | 19 |
| Strømforbrug (standby) (W) | 0.5 |
| Strømforbrug (slukket) (W) | 0.3 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømforbrug (maks.) (W) | 74 |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer (kWh) | 31 |
| Strømforsyningstype | Intern |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1599210 |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, USB, DisplayPort |
|---|---|
| Fjernbetjening inkluderet | Nej |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Strømadapter inkluderet | Ja |
| DisplayPort kabellængde (m) | 1.8 |
| Lyspen inkluderet | Nej |
| Design | |
| Produktfarve | Sort |
|---|---|
| Markedspositionering | Gaming |
| Farvenavn | Dark Side of the Moon |
| Frontkantfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Bæredygtighed | |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
|---|---|
| Indeholder ikke | PVC/BFR |
| Andre | |
| Type | PC Skærm, Dell PC Skærm, Alienware PC Skærm |
|---|---|
| Brand | Dell, Alienware |
| Netværk | |
| Wi-Fi | Nej |
|---|---|