Få en fantastisk visuel oplevelse med denne 27" PC-skærm, der passer perfekt til både arbejde og underholdning. Med en opløsning på 1920x1080 og en opdateringshastighed på 100Hz får du skarpe billeder og en jævn billedgengivelse. Skærmen har en IPS-paneltype, som sikrer vidvinkelbetjening og klare farver.
Denne skærm er ideel til kontorbrug, gaming eller film. Med sin stilrene sorte farve passer den ind i enhver indretning. Uanset om du arbejder fra hjemmet eller spiller dine yndlingsspil, vil denne skærm levere en fremragende ydeevne. Tjek den ud i dag for at forbedre din opsætning.
Varenummer: 258882
Alle priser er inkl. 25% moms
| Display | |
| Skærmstørrelse (") | 27 |
|---|---|
| Skærmopløsning (pixel) | 1920 x 1080 |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Berøringsskærm | Nej |
| Skærmens lysstyrke (typisk) (cd/m²) | 250 |
| Responstid (ms) | 8 |
| Skærm form | Flad |
| Understøttet opløsning (Maks.) | 1920 x 1080, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1280 x 720 (HD 720) |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed (Hz) | 100 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Understøttede videotilstande | 1080p, 480p, 576p, 720p |
| Skærmteknologi | LCD |
| Type af baggrundslys | Kant LED |
| Pixel pitch (mm) | 0,311 x 0,311 |
| Pixeltæthed (ppi) | 81 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Horisontal scanningsområde (kHz) | 30 - 83 |
| Vertikalt scanningsområde (Hz) | 48 - 76 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Synlig størrelse, horisontal (mm) | 597.89 |
| Synlig størrelse, vertikal (mm) | 336.31 |
| NTSC-dækning (typisk) (%) | 72 |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Digital horisontal frekvens (kHz) | 30 - 110 |
| Responstid (hurtig) (ms) | 5 |
| Digital vertikal frekvens (Hz) | 48 - 100 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| CO2-aftryk | |
| PAIA-version | GaBi version 1, 2024 |
|---|---|
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 176 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 79,728 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 12,144 |
| Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 79,904 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 4,224 |
| Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 96,096 |
| Porte & Grænseflader | |
| Indbygget USB-hub | Nej |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Udgang til hovedtelefoner | Nej |
| HDCP | Ja |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| HDCP-version | 1.4 |
| Design | |
| Produktfarve | Sort |
|---|---|
| Markedspositionering | Kontor |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Frontkantfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
|---|---|
| Indeholder ikke | PVC/BFR, Kviksølv, Arsen |
| Multimedie | |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
|---|---|
| Indbygget kamera | Nej |
| Emballeringsdata | |
| Pakkevægt (g) | 6580 |
|---|---|
| Ergonomisk | |
| Plug and play | Ja |
|---|---|
| LED-indikatorer | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade (mm) | 100 x 100 |
| Højdejustering | Nej |
| Drejelig | Nej |
| Tiltvinkel (°) | -5 - 21 |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Akse | Nej |
| Strømstyring | |
| Indgangsstrøm (A) | 1.5 |
|---|---|
| Vekselstrømsindgangsspænding (V) | 100 - 240 |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens (Hz) | 50/60 |
| Strømforbrug (typisk) (W) | 16.3 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer (kWh) | 16 |
| Strømforbrug (standby) (W) | 0.3 |
| Strømforbrug (slukket) (W) | 0.3 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømforbrug (maks.) (W) | 28 |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 611.1 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 199.87 |
| Højde (med stativ) (mm) | 453.71 |
| Vægt (med stativ) (g) | 4160 |
| Bredde (uden stativ) (mm) | 611.1 |
| Dybde (uden stativ) (mm) | 49.22 |
| Højde (uden stativ) (mm) | 361.86 |
| Vægt (uden stativ) (g) | 3560 |
| Facet bredde (side) (mm) | 6.61 |
| Facet bredde (øverste) (mm) | 6.6 |
| Facet bredde (bund) (mm) | 13.37 |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
|---|---|
| Hurtig start guide | Ja |
| Fjernbetjening inkluderet | Nej |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Strømadapter inkluderet | Nej |
| HDMI-kabellængde (m) | 1.8 |
| Lyspen inkluderet | Nej |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 0 - 40 |
|---|---|
| Opbevaringstemperatur (T-T) (°C) | -20 - 60 |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) (%) | 10 - 80 |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) (%) | 10 - 90 |
| Driftshøjde (m) | 0 - 5000 |
| Ikke-drift højde (m) | 5000 - 12192 |
| Præstation | |
| AMD FreeSync | Nej |
|---|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Andre | |
| Type | PC Skærm, Dell PC Skærm |
|---|---|
| Brand | Dell |
| Netværk | |
| Wi-Fi | Nej |
|---|---|