Opgrader dit setup med denne smarte USB-C docking station. Den er designet til at gøre hverdagen lettere ved at give dig mulighed for at tilslutte flere enheder samt udvide din skærm med høj opløsning.
Dette produkt er perfekt til både kontoret og hjemmet, hvor det kan hjælpe med at samle dine enheder på ét sted. Oplev en enklere og mere effektiv arbejdsplads med denne praktiske docking station.
Varenummer: 116563
Alle priser er inkl. 25% moms
| Porte & Grænseflader | |
| Trådløs / Kablet | Kablet |
|---|---|
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til (W) | 100 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 3 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPort indgange | 2 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Værtsgrænseflade | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| USB strømforsyning revision | 3.0 |
| Netværk | |
| Ethernet LAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Netværksstandarder | IEEE 802.3ab |
| Kobber ethernet kabelteknologi | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Wake-on-LAN klar | Ja |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde (mm) | 205 |
|---|---|
| Pakkedybde (mm) | 250 |
| Pakkehøjde (mm) | 50 |
| Pakkevægt (g) | 1100 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (mm) | 85 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 190 |
| Højde (mm) | 30 |
| Vægt (g) | 350 |
| Andre | |
| Type | USB til HDMI, USB Docks, Bærbar Dock, Thunderbolt Dock, StarTech USB Docks, StarTech USB til HDMI |
|---|---|
| Brand | StarTech |
| Andre funktioner | |
| Chipsæt | DisplayLink - DL-6950-N, VIA - VL817C0, Parade - PS176C0 |
|---|---|
| Præstation | |
| Produktfarve | Grå, Sølv |
|---|---|
| LED-indikatorer | Strøm |
| Indbygget kortlæser | Nej |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Maksimal opdateringshastighed (Hz) | 60 |
| Husmateriale | Plast |
| Dataoverførselshastighed (Gbit/sek.) | 10 |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Maksimal digital opløsning (pixel) | 4096 x 2160 |
| Strømstyring | |
| Udgangsspænding (V) | 24 |
|---|---|
| Udgangsstrøm (A) | 5.41 |
| Indgangsstrøm (A) | 2.5 |
| Vekselstrømsindgangsspænding (V) | 100 - 240 |
| Strømforbrug (typisk) (W) | 15 |
| Strømstiktype | Type M |
| Software | |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 11, Windows 7, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 11 x64 |
|---|---|
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Logistik data | |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) (stk) | 10 |
|---|---|
| Hovedkassens bredde (udvendigt) (mm) | 280 |
| Hovedkassens længde (udvendigt) (mm) | 430 |
| Hovedkassen højde (udvendigt) (mm) | 290 |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 0 - 70 |
|---|---|
| Opbevaringstemperatur (T-T) (°C) | -10 - 55 |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) (%) | 0 - 85 |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, USB Type-C til USB Type-C |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |