Få tryghed og sikkerhed med et smart og effektivt overvågningskamera, der passer perfekt til udendørs brug. Dette kamera har en imponerende 8MP opløsning, så du kan se detaljer klart og tydeligt. Det kommer med både wifi-forbindelse og mulighed for kablet tilslutning, så du kan vælge, hvad der er bedst for dig.
Kameraet er let at montere og kommer med indbygget cloud-administration. Det giver dig mulighed for at holde øje med dit hjem eller din virksomhed, lige meget hvor du er. Med et stilrent design passer det ind i enhver udendørs indretning. Tag et skridt mod mere sikkerhed i dag.
Varenummer: 255113
Alle priser er inkl. 25% moms
| Præstation | |
| Trådløs / Kablet | Trådløs |
|---|---|
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Certificering | CE / UL / RoHS / WEEE / REACH |
| Lysstyrke (Lumen) | 0.5 |
| Understøttet placering | Udendørs |
| Dag/nat funktion | Ja |
| Auto-sporing | Ja |
| Bredt dynamikområde (WDR) | Ja |
| Video | |
| Maksimal opløsning (pixel) | 3840 x 2160 |
|---|---|
| Video komprimeringsformater | H.264, H.265 |
| Bit-rate | Ultra-HD; Hi-Def; Standard. Adaptive bit rate. |
| Justering af billedkvalitet | DNR |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | Ja |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde (mm) | 140 |
|---|---|
| Pakkedybde (mm) | 140 |
| Pakkehøjde (mm) | 192 |
| Pakkevægt (g) | 823.6 |
| Sikkerhed | |
| Sikkerhedsalgoritmer | WPA-PSK, WPA2-PSK |
|---|---|
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Anti-flimmer | Ja |
| Digitalt vandmærke | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (mm) | 100 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 136 |
| Højde (mm) | 140 |
| Vægt (g) | 539.7 |
| Billedsensor | |
| Optisk sensorstørrelse (") | 25,4 / 2,7 |
|---|---|
| Sensortype | CMOS |
| Linsesystem | |
| Antal linser | 2 |
|---|---|
| Linse, diameter (mm) | 6 |
| Andre | |
| Type | Overvågningskamera, Ezviz Overvågningskamera |
|---|---|
| Brand | Ezviz |
| Porte & Grænseflader | |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Netværk | |
| Bluetooth | Nej |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Understøttede netværksprotokoller | EZVIZ cloud proprietary protocol |
| Netværksstandarder | IEEE 802.11b |
| Frekvensområde (Mhz) | 20 |
| Kamera | |
| Tiltvinkel (°) | 0 - 80 |
|---|---|
| Objektivets synsvinkel, vandret (°) | 91 |
| Objektivets synsvinkel, diagonal (°) | 108 |
| Objektivets synsvinkel, lodret (°) | 48 |
| Panoreringsområde (°) | 0 - 350 |
| Design | |
| Produktfarve | Hvid |
|---|---|
| Formfaktor | Kuppel |
| Monteringstype | Loft |
| Vandafvisende | Ja |
| Lagring | |
| Indbygget kortlæser | Ja |
|---|---|
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD Kort |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort (GB) | 512 |
| Indbygget HDD | Nej |
| Strømstyring | |
| Strømforbrug (typisk) (W) | 12 |
|---|---|
| Strømkilde type | DC |
| DC udgangsspænding | 12 |
| DC-udgangsstrøm (A) | 1 |
| Administrationsfunktioner | |
| Cloud-administreret | Ja |
|---|---|
| Cloud-tjenester understøttes | EZVIZ Cloud |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | -30 - 50 |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) (%) | 0 - 95 |
| Nattesyn | |
| Nattesyn | Ja |
|---|---|
| Nattesyn, afstand (m) | 30 |
| Emballage indhold | |
| Antal kameraer | 1 |
|---|---|