Få ro i sindet med dette avancerede udendørs overvågningskamera. Det er designet til at holde øje med dit hjem eller din have, uanset vejret. Med en imponerende 2K opløsning og 360 graders synsvinkel sikrer det, at du får et klart billede af alt, hvad der sker omkring dig.
Dette kamera er både effektivt og brugervenligt. Du kan nemt konfigurere det via en app og nyde godt af dens avancerede funktioner. Gør dit hjem mere sikkert med dette pålidelige overvågningskamera.
Varenummer: 305467
Alle priser er inkl. 25% moms
| Præstation | |
| Trådløs / Kablet | Kabel & trådløs |
|---|---|
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Certificering | CE / WEEE / RoHS / REACH |
| Understøttet placering | Udendørs |
| Auto-sporing | Ja |
| Bredt dynamikområde (WDR) | Ja |
| Emballage indhold | |
| Skruer inkluderet | Ja |
|---|---|
| Antal kameraer | 1 |
| Monteringssæt | Ja |
| Emballageindhold | - H9c Camera - Drill Template - Screw Kit - Waterproof Kit - Power Adapter - Regulatory Information - Quick Start Guide |
| Boreskabelon medfølger | Ja |
| Netværk | |
| Bluetooth | Nej |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Frekvensområde (Mhz) | 20 |
| Strømstyring | |
| Strømkilde type | DC |
|---|---|
| Strømforbrug (maks.) (W) | 12 |
| DC udgangsspænding | 12 |
| DC-udgangsstrøm (A) | 1.5 |
| Billedsensor | |
| Optisk sensorstørrelse (") | 25,4 / 2,7 |
|---|---|
| Progressiv scanning | Ja |
| Sensortype | CMOS |
| Kamera | |
| Tiltvinkel (°) | 0 - 80 |
|---|---|
| Minimumsbelysning (Lux) | 0.5 |
| Panoreringsområde (°) | 0 - 350 |
| Video | |
| Maksimal opløsning (pixel) | 2304 x 1296 |
|---|---|
| Video komprimeringsformater | H.264, H.265 |
| Billedhastighed (fps) | 15 |
| Linsesystem | |
| Antal linser | 2 |
|---|---|
| Porte & Grænseflader | |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Sikkerhed | |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
|---|---|
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| Anti-flimmer | Ja |
| Hjerteslag | Ja |
| Digitalt vandmærke | Ja |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) systemfunktioner | Registrering af personer, Registrering af køretøjer |
| Emballeringsdata | |
| Pakketype | Kasse |
|---|---|
| Pakkebredde (mm) | 150 |
| Pakkedybde (mm) | 194 |
| Pakkehøjde (mm) | 150 |
| Pakkevægt (g) | 960 |
| Design | |
| Produktfarve | Hvid |
|---|---|
| Formfaktor | Kuppel |
| Monteringstype | Loft/væg/pæl |
| Vandafvisende | Ja |
| Lagring | |
| Indbygget kortlæser | Ja |
|---|---|
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD Kort |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort (GB) | 512 |
| Indbygget HDD | Nej |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (mm) | 116 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 142 |
| Højde (mm) | 145 |
| Vægt (g) | 668 |
| Nattesyn | |
| Nattesyn | Ja |
|---|---|
| LED type | IR |
| S/H-nattesyns afstand (m) | 30 |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | -30 - 50 |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) (%) | 0 - 95 |
| Andre | |
| Type | Overvågningskamera, Udendørs Overvågningskamera, Ezviz Overvågningskamera, Ezviz Udendørs Overvågningskamera |
|---|---|
| Brand | Ezviz |