Sikre dit hjem med et moderne og effektivt overvågningskamera, der hjælper dig med at holde øje med, hvad der sker udenfor. Kameraet tilbyder en skarp opløsning på 2560x1440, så du kan se hver detalje klart og tydeligt.
Dette kamera er en smart løsning til sikkerhed i dit hjem. Det er både praktisk og brugervenligt, hvilket gør det til et godt valg for enhver husstand. Tag kontrol over din sikkerhed med dette højkvalitets overvågningskamera.
Varenummer: 305466
Alle priser er inkl. 25% moms
| Video | |
| Understøttet opløsning (Maks.) | 2560 x 1440 |
|---|---|
| Maksimal opløsning (pixel) | 2560 x 1440 |
| Understøttede videotilstande | 1080p, 1440p |
| Samlet antal megapixels (MP) | 4 |
| Understøttede videoformater | H.264, H.265 |
| Video komprimeringsformater | H.264, H.265 |
| Videooptagelse | Ja |
| Billedhastighed (fps) | 15 |
| Støjreduktion | Ja |
| Støjreduktionsteknologi | 3D støjreduktion |
| Bit-rate | 2 Mbps |
| Sikkerhed | |
| Sikkerhedsalgoritmer | WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, 64-bit WEP, 128-bit WEP |
|---|---|
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| Anti-flimmer | Ja |
| Hjerteslag | Ja |
| Digitalt vandmærke | Ja |
| Indbygget sirene | Ja |
| Præstation | |
| Trådløs / Kablet | Trådløs |
|---|---|
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Udendørs |
| Dag/nat funktion | Ja |
| Infrarød (IR) cut-off filter | Ja |
| Indbygget lys | Ja |
| Strømstyring | |
| Strømkilde type | Batteri, DC, Solar |
|---|---|
| Strømforbrug (maks.) (W) | 10 |
| DC udgangsspænding | 5 |
| DC-udgangsstrøm (A) | 2 |
| Linsesystem | |
| Antal linser | 1 |
|---|---|
| Fast brændvidde (mm) | 4 |
| Fokusindstilling | 1.6 |
| Administrationsfunktioner | |
| Knap til nulstilling | Ja |
|---|---|
| Cloud-tjenester understøttes | EZVIZ Cloud |
| Andre | |
| Type | Overvågningskamera, Ezviz Overvågningskamera |
|---|---|
| Brand | Ezviz |
| Kamera | |
| Tiltvinkel (°) | -65 - 65 |
|---|---|
| Minimumsbelysning (Lux) | 0 |
| Objektivets synsvinkel, vandret (°) | 83 |
| Objektivets synsvinkel, diagonal (°) | 100 |
| Justering af lukkertid | Automatisk |
| Objektivets synsvinkel, lodret (°) | 44 |
| Kamerapanorering kontrol | Ja |
| Kontrol af kamerahældning | Ja |
| Panoreringsområde (°) | 0 - 340 |
| Netværk | |
| Bluetooth | Nej |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN | Nej |
| Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
| Frekvensbånd (GHz) | 2.4 - 2.4835 |
| Wi-Fi-datahastighed (maks.) (Mbit/s) | 150 |
| Frekvensområde (Mhz) | 20 |
| Billedsensor | |
| Antal sensorer | 1 |
|---|---|
| Optisk sensorstørrelse (") | 25,4 / 3 |
| Progressiv scanning | Ja |
| Sensortype | CMOS |
| Design | |
| Produktfarve | Hvid |
|---|---|
| Formfaktor | Sfærisk |
| Monteringstype | Loft |
| Vandafvisende | Ja |
| Lagring | |
| Indbygget kortlæser | Nej |
|---|---|
| Indbygget HDD | Nej |
| eMMC kapacitet (GB) | 32 |
| Lyd | |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
|---|---|
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Lydsystem | 2-vejs |
| Nattesyn | |
| Nattesyn | Ja |
|---|---|
| Nattesyn, afstand (m) | 15 |
| Porte & Grænseflader | |
| USB-port | Ja |
|---|---|