Opgrader din gamingoplevelse med denne gaming-skærm. Med en stor 32" skærm og 4K Ultra HD-opløsning får du strålende billeder og knivskarpe detaljer.
Den kurvede skærm med en krumning på 1000R sørger for en mere omsluttende visuel oplevelse, der gør det lettere at fordybe sig i spillene.
Den elegante hvide farve passer ind i enhver gamingopsætning. Gør dig klar til at tage dine spil til næste niveau med denne imponerende skærm. Den er både funktionel og stilfuld.
Varenummer: 107792
Alle priser er inkl. 25% moms
| Display | |
| Skærmstørrelse (") | 32 |
|---|---|
| Skærmopløsning (pixel) | 3840 x 2160 |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Paneltype | VA |
| Berøringsskærm | Nej |
| Skærmens lysstyrke (typisk) (cd/m²) | 350 |
| Responstid (ms) | 1 |
| Skærm form | Kurvet |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 1000R |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed (Hz) | 240 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Vis antal farver | 1 milliard farver |
| Skærmteknologi | LED |
| Farveområde (%) | 95 |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsindgangsspænding (V) | 100 - 240 |
|---|---|
| Strømforbrug (typisk) (W) | 33.2 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer (kWh) | 33 |
| Strømforbrug (standby) (W) | 0.5 |
| Strømforbrug (slukket) (W) | 0.3 |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer (kWh) | 104 |
| Emballeringsdata | |
| Pakketype | Kasse |
|---|---|
| Pakkebredde (mm) | 827 |
| Pakkedybde (mm) | 236 |
| Pakkehøjde (mm) | 530 |
| Pakkevægt (g) | 12200 |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort |
|---|---|
| Stativ inkluderet | Ja |
| Strømkabellængde (m) | 1.5 |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 10 - 40 |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) (%) | 10 - 80 |
| Andre | |
| Type | PC Skærm, Gaming skærm, Samsung PC Skærm, Samsung Odyssey, Samsung Gaming skærm |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Ergonomisk | |
| VESA montering | Ja |
|---|---|
| Panel montering grænseflade (mm) | 100 x 100 |
| Højdejustering | Ja |
| Højdejustering (mm) | 120 |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område (°) | -15 - 15 |
| Tiltvinkel (°) | -9 - 13 |
| Billede-i-billede | Ja |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel (°) | -92 - 92 |
| Porte & Grænseflader | |
| Indbygget USB-hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| HDCP | Ja |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| HDCP-version | 2.2 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 713 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 311.1 |
| Højde (med stativ) (mm) | 606.4 |
| Vægt (med stativ) (g) | 8900 |
| Bredde (uden stativ) (mm) | 713 |
| Dybde (uden stativ) (mm) | 173 |
| Højde (uden stativ) (mm) | 434.8 |
| Vægt (uden stativ) (g) | 7000 |
| Præstation | |
| AMD FreeSync | Ja |
|---|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Spiltilstand | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Design | |
| Produktfarve | Hvid |
|---|---|
| Markedspositionering | Gaming |
| Multimedie | |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
|---|---|
| Indbygget kamera | Nej |
| Andre funktioner | |
| System for digitalt signalformat | Ikke understøttet |
|---|---|