Dette overvågningskamera er perfekt til udendørs brug og leverer skarpe billeder med en opløsning på 1080p. Det er både robust og pålideligt, hvilket gør det ideelt til sikkerhedsovervågning. Uanset om du ønsker at holde øje med din bolig eller virksomhed, leverer det en fremragende ydeevne i forskellige lysforhold.
Vigtige oplysninger:
Giv dit hjem eller virksomhed den ekstra sikkerhed, det fortjener. Dette kamera er en praktisk løsning, der leverer klare billeder og mange nyttige funktioner.
Varenummer: 256041
Alle priser er inkl. 25% moms
| Video | |
| Understøttet opløsning (Maks.) | 1920 x 1080, 640 x 480 (VGA), 320 x 240, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 640 x 360 |
|---|---|
| Maksimal opløsning (pixel) | 1920 x 1080 |
| Samlet antal megapixels (MP) | 2 |
| Video komprimeringsformater | H.264, H.265, M-JPEG, H.264+, H.265+ |
| Billedhastighed (fps) | 30 |
| Videostreaming | Ja |
| Støjreduktion | Ja |
| Støjreduktionsteknologi | 3D støjreduktion |
| Bit-rate | 32 Kbps - 8 Mbps |
| Fortrolighedspolitik maskering | Ja |
| Justering af billedkvalitet | Mætning, Skarphed, Lysstyrke, Kontrast |
| Kompensation for baggrundslys | Ja |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | Ja |
| Region of Interest (ROI) kodning | Ja |
| Forstærkningskontroltype | Automatisk |
| Netværk | |
| Bluetooth | Nej |
|---|---|
| Wi-Fi | Nej |
| Ethernet LAN | Ja |
| Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
| Understøttede netværksprotokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS |
| Netværksstandarder | IEEE 802.3af, IEEE 802.1x |
| Ethernet-grænsefladetype | Hurtigt ethernet |
| Antal brugere (bruger(e)) | 32 |
| Design | |
| Produktfarve | Hvid |
|---|---|
| Formfaktor | Tårn |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP67 |
| Husmateriale | Plast, Metal |
| Monteringstype | Loft/væg |
| Billedsensor | |
| Antal sensorer | 1 |
|---|---|
| Optisk sensorstørrelse (") | 25,4 / 2,7 |
| Progressiv scanning | Ja |
| Sensortype | CMOS |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | -30 - 60 |
|---|---|
| Opbevaringstemperatur (T-T) (°C) | -30 - 60 |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) (%) | 0 - 95 |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) (%) | 0 - 95 |
| Nattesyn | |
| Nattesyn | Ja |
|---|---|
| Nattesyn, afstand (m) | 30 |
| LED type | IR |
| Infrarød bølgelængde (nm) | 850 |
| Andre | |
| Type | Overvågningskamera, Hikvision Overvågningskamera |
|---|---|
| Brand | Hikvision |
| Administrationsfunktioner | |
| Webbaseret administration | Ja |
|---|---|
| Lagring | |
| Indbygget HDD | Nej |
|---|---|
| Kamera | |
| Tiltvinkel (°) | 0 - 75 |
|---|---|
| Rotationsvinkel (°) | 360 |
| Minimumsbelysning (Lux) | 0 |
| Objektivets synsvinkel, vandret (°) | 112.1 |
| Objektivets synsvinkel, diagonal (°) | 132.2 |
| Objektivets synsvinkel, lodret (°) | 60 |
| Kamerapanorering kontrol | Ja |
| Kontrol af kamerahældning | Ja |
| Panoreringsområde (°) | 0 - 360 |
| Kameraets lukkerhastighed (sek./side) | 1/3 - 1/100000 |
| Præstation | |
| Trådløs / Kablet | Kablet |
|---|---|
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Certificering | FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015) |
| Understøttet placering | Udendørs |
| Dag/nat funktion | Ja |
| Infrarød (IR) cut-off filter | Ja |
| Understøttelse af sprog | Engelsk, Ukrainsk |
| Antal sprog | 2 |
| Bredt dynamikområde (WDR) | Ja |
| Sikkerhed | |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
|---|---|
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| Anti-flimmer | Ja |
| Hjerteslag | Ja |
| Digitalt vandmærke | Ja |
| IP-adresse filtrering | Ja |
| HTTPS -kryptering | Ja |
| Spejl | Ja |
| Strømstyring | |
| Strømkilde type | DC, PoE |
|---|---|
| Strømforbrug (maks.) (W) | 5 |
| DC udgangsspænding | 12 |
| DC-udgangsstrøm (A) | 0.4 |
| Strømforbrug (Power over Ethernet (PoE)) (W) | 6.5 |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde (mm) | 150 |
|---|---|
| Pakkedybde (mm) | 150 |
| Pakkehøjde (mm) | 141 |
| Pakkevægt (g) | 556 |
| Linsesystem | |
| Antal linser | 1 |
|---|---|
| Maksimal blænde | 2 |
| Fast brændvidde (mm) | 2.8 |
| Vægt & størrelser | |
| Højde (mm) | 85.3 |
|---|---|
| Vægt (g) | 320 |
| Diameter (mm) | 110 |
| Emballage indhold | |
| Antal kameraer | 1 |
|---|---|
| Porte & Grænseflader | |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
|---|---|