Oplev underholdning i fuld HD kvalitet med dette stilrene 40" QLED TV fra Hisense. Den imponerende skærm leverer skarpe billeder og levende farver, perfekt til både film og spil. Med indbygget Dolby Atmos lyd får du en fantastisk lydoplevelse, der bringer dine yndlingsfilm til live.
Dette TV er både stilfuldt og funktionelt, og med dets brede synsvinkel kan du nyde det samme fantastiske billede fra næsten enhver vinkel. Gør dig klar til en ny måde at se TV på.
Varenummer: 317244
Alle priser er inkl. 25% moms
| Display | |
| Skærmstørrelse (") | 40 |
|---|---|
| Skærmopløsning (pixel) | 1920 x 1080 |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Responstid (ms) | 9.5 |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 5000:1 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Skærm diagonal (metrisk) (cm) | 100 |
| Skærmteknologi | QLED |
| Understøttelse af skærm opdateringshastigheder | 60 Hz, 50 Hz |
| Oprindelig opdateringshastighed (Hz) | 60 |
| Præstation | |
| Forældrekontrol | Ja |
|---|---|
| Spiltilstand | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Understøttede videoformater | MP4, AVC, HEVC, MOV, MKV, AVI, FLV, WMV, WEBM, MPEG, TS |
| Støjreduktion | Ja |
| Understøttede billedformater | BMP, JPEG, PNG, GIF |
| Understøttede lydformater | AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, OPUS, MPEG |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde (mm) | 1008 |
|---|---|
| Pakkedybde (mm) | 129 |
| Pakkehøjde (mm) | 615 |
| Pakkevægt (g) | 7900 |
| Lyd | |
| Udgangseffekt (RMS) (W) | 16 |
|---|---|
| Lyddekodere | Dolby Atmos |
| Antal højttalere | 2 |
| Equalizer | Ja |
| Design | |
| Produktfarve | Sort |
|---|---|
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade (mm) | 200 x 200 |
| Emballage indhold | |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
|---|---|
| Desktop beslag | Ja |
| Andre | |
| Type | TV, Hisense TV |
|---|---|
| Brand | Hisense |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
|---|---|
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Lyd (L, R) indgang | 1 |
| Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
| Indgang til pc'en (D-Sub) | Nej |
| Antal RF-porte | 2 |
| Fælles grænseflade (CI) | Ja |
| Common interface plus (CI+) version | 2.0 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 900 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 179 |
| Højde (med stativ) (mm) | 542 |
| Vægt (med stativ) (g) | 5500 |
| Bredde (uden stativ) (mm) | 900 |
| Dybde (uden stativ) (mm) | 85 |
| Højde (uden stativ) (mm) | 515 |
| Stativ dybde (mm) | 737 |
| Stativ bredde (mm) | 179 |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsindgangsspænding (V) | 100 - 240 |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer (kWh) | 39 |
| Strømforbrug (standby) (W) | 0.5 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømforbrug (maks.) (W) | 74 |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer (kWh) | 50 |
| Netværk | |
| Bluetooth | Nej |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Smart TV | |
| Smart TV | Ja |
|---|---|
| Operativsystem installeret | VIDAA |
| Internet TV | Ja |
| TV-tuner | |
| Tuner type | Analog & digital |
|---|---|
| System for digitalt signalformat | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |