Lenovo Legion R27q-30 Gaming PC Skærm - 27" QHD, LED, 2560x1440, IPS, 180Hz - Sort
Fjernlager
(Levering: 2-4 hverdage)
Senest 27-06-2025
Ikke på lager
(Leveringstid: Ukendt)
1759 DKK
Robotstyrede priser
Sikrer dig en god pris
60 dages returret
Vi hjælper altid
Vi sender pakken i dag
Bestil inden kl. 20.30
E-handel siden 2007
Køb hos en dansk butik
Oplev en skærm, der er designet til at forbedre din gaming-oplevelse. Denne 27" QHD skærm giver dig en krystalklar opløsning på 2560x1440 pixel, som får selv de mest detaljerede spil til at skinne. Med en opdateringshastighed på op til 180Hz og hurtig responstid på 4ms, kan du forvente glidende bevægelser og minimal forsinkelse.
Vigtige funktioner:
- IPS-panel for perfekt farvegengivelse og brede synsvinkler.
- Eyesafe® Certified teknologi for ekstra komfort ved længere brug.
- TUV Rheinland Low Blue Light certificering for reduceret belastning af øjnene.
- Omfattende tilslutningsmuligheder med både HDMI og DisplayPort.
Dette er den ideelle skærm til både gaming og multitasking, og den sorte farve passer perfekt ind i alle hjem eller arbejdsstationer. Gør dig klar til at forbedre din visuelle oplevelse. Du vil ikke fortryde det.
Varenummer: 221022
Display | |
Skærmstørrelse (") | 27 |
---|---|
Skærmopløsning (pixel) | 2560 x 1440 |
HD-type | Quad HD |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Berøringsskærm | Nej |
Skærmens lysstyrke (typisk) (cd/m²) | 350 |
Responstid (ms) | 4 |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed (Hz) | 165 |
Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Farvedybde (Bit) | 10 |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
Skærmteknologi | LED |
Type af baggrundslys | W-LED |
Pixel pitch (mm) | 0,233 x 0,233 |
Pixeltæthed (ppi) | 109 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Antirefleksskærm | Ja |
Synlig størrelse, horisontal (mm) | 596.7 |
Synlig størrelse, vertikal (mm) | 335.7 |
sRGB-dækning (typisk) (%) | 99 |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) (cd/m²) | 400 |
Farveskala DCI-P3 (%) | 90 |
Responstid (ekstrem) (ms) | 0.5 |
Porte & Grænseflader | |
Lydudgang | Ja |
---|---|
Indbygget USB-hub | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPort indgange | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
Design | |
Produktfarve | Sort |
---|---|
Markedspositionering | Gaming |
Farvenavn | Raven Black |
Frontkantfarve | Sort |
Farve | Sort |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde (mm) | 820 |
---|---|
Pakkedybde (mm) | 160 |
Pakkehøjde (mm) | 500 |
Pakkevægt (g) | 9200 |
Garantibevis | Ja |
Multimedie | |
Udgangseffekt (RMS) (W) | 6 |
---|---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Ergonomisk | |
VESA montering | Ja |
---|---|
Panel montering grænseflade (mm) | 100 x 100 |
Højdejustering | Ja |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område (°) | 30 - 30 |
Tiltvinkel (°) | -5 - 22 |
Hældningsindstilling | Ja |
Kabelstyring | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Akse | Ja |
Pivot vinkel (°) | -90 - 90 |
Højde (maks.) (mm) | 135 |
Strømstyring | |
Vekselstrømsindgangsspænding (V) | 100 - 240 |
---|---|
Vekselstrømsindgangsfrekvens (Hz) | 50/60 |
Strømforbrug (typisk) (W) | 30 |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer (kWh) | 26 |
Strømforbrug (standby) (W) | 0.5 |
Strømforbrug (slukket) (W) | 0.5 |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Strømforbrug (maks.) (W) | 50 |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer (kWh) | 36 |
Strømforsyningstype | Intern |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1656085 |
Vægt & størrelser | |
Bredde (med stativ) (mm) | 613.6 |
---|---|
Dybde (med stativ) (mm) | 258.8 |
Højde (med stativ) (mm) | 392.4 |
Vægt (med stativ) (g) | 5800 |
Bredde (uden stativ) (mm) | 613.6 |
Dybde (uden stativ) (mm) | 58.5 |
Højde (uden stativ) (mm) | 367.6 |
Vægt (uden stativ) (g) | 3900 |
Facet bredde (side) (mm) | 2 |
Facet bredde (øverste) (mm) | 2 |
Facet bredde (bund) (mm) | 22 |
Emballage indhold | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort |
---|---|
Skruer inkluderet | Ja |
Stativ inkluderet | Ja |
DisplayPort kabellængde (m) | 1.8 |
Strømkabellængde (m) | 1.5 |
Præstation | |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
---|---|
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Andre funktioner | |
Certificering | Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
---|---|
Compliance certificates | RoHS |
Andre | |
Type | PC Skærm, Gaming skærm |
---|---|
Brand | Lenovo |
Varenummer: 221022
Alle priser er inkl. 25% moms.
ANMELD DETTE PRODUKT
Tak for din anmeldelse!
Vi sætter stor pris på at du har taget dig tid til at skrive en produktanmeldelse.
Din anmeldelse er med til at hjælpe andre til at udvælge det rette produkt.
Tak for at du er så sej en kunde :)