Oplev en fantastisk brygget kaffe med denne elegante kaffemaskine. Med sit stilfulde design og praktiske funktioner bliver morgenkaffen en glæde. Maskinen har en kapacitet på 1,25 liter, hvilket gør den perfekt til både hverdag og gæster.
Den er skabt til at gøre din kaffebrygning både enkel og lækker. Gør dine kaffestunder endnu bedre med dette klassiske valg til dit køkken.
Varenummer: 289079
Alle priser er inkl. 25% moms
| Præstation | |
| Dele der tåler opvaskemaskine | Ja |
|---|---|
| Spil type | Dråbe kaffemaskine |
| Kaffemaskine type | Semi-auto |
| Beholder til brygget kaffe | Kande |
| Volumen i kopper (kopper) | 10 |
| Indbygget kværn | Ja |
| Kværn type | Keramisk kværn |
| Placering af apparat | Bordplade |
| Vandtank volumen (L) | 1.25 |
| Kaffetype | Kaffebønner, Malet kaffe |
| Kalk rensefunktion | Ja |
| Anti-dryp funktion | Ja |
| Justerbar kaffestyrke | Ja |
| Justerbare indstillinger for kværn | Ja |
| Antal indstillinger for kværn | 11 |
| Antal indstillinger for kaffestyrke | 5 |
| Vandhårhedsvælger | Ja |
| Holde varm funktion | Ja |
| Holde varm funktion, tid (min.) | 60 |
| Lysindikator for afkalkning | Ja |
| Strømstyring | |
| Effekt (W) | 1130 |
|---|---|
| Vekselstrømsindgangsspænding (V) | 220 - 240 |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens (Hz) | 50 - 60 |
| Automatisk slukning | Ja |
| Automatisk slukning efter (maks.) (min.) | 60 |
| Programmerbar automatisk slukning | Ja |
| Automatisk slukning efter (min.) (min.) | 20 |
| Madlavningsfunktioner & programmer | |
| Fremstilling af Espresso | Nej |
|---|---|
| Fremstilling af Cappuccino | Nej |
| Andre | |
| Type | Kaffemaskiner, Melitta Kaffemaskiner |
|---|---|
| Brand | Melitta |
| Ergonomisk | |
| Produktfarve | Sort |
|---|---|
| Indbygget skærm | Ja |
| Timer | Ja |
| Kontroltype | Knapper |
| Skærmtype | TFT |
| Farveskærm | Ja |
| Aftagelig vandtank | Ja |
| Tænd- og slukkontakt med lys | Ja |
| Nem at rengøre | Ja |
| Kaffefilter | Ja |
| Synligt vandniveau | Ja |
| Logistik data | |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) (mm) | 332 |
|---|---|
| Hovedkassens længde (udvendigt) (mm) | 278 |
| Hovedkassen højde (udvendigt) (mm) | 496 |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) (g) | 5066 |
| Pallens bruttolængde (mm) | 1200 |
| Pallens bruttobredde (mm) | 800 |
| Pallens bruttohøjde (mm) | 1717 |
| Hovedkasse (udvendig) GTIN (EAN/UPC) | 4006508225491 |
| Pallens bruttovægt (g) | 158000 |
| Palle GTIN (EAN/UPC) | 4006508804634 |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde (mm) | 338 |
|---|---|
| Pakkedybde (mm) | 278 |
| Pakkehøjde (mm) | 505 |
| Antal pr. pakke (stk) | 1 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (mm) | 268 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 252 |
| Højde (mm) | 463 |
| Vægt (g) | 5066 |
| Tekniske detaljer | |
| Compliance certificates | CE, GS mark, VDE |
|---|---|