Opdag en tablet, der er både robust og praktisk. Denne model kommer i en fin grøn farve og er perfekt til at tage med på farten – uanset om du er på arbejde eller eventyr. Med en stærk processor og avanceret kamera kan du nyde underholdning og holde kontakt med venner og familie i en god kvalitet.
Endelig får du en tablet med en række funktioner, der gør den ideel til både arbejde og fritid. Den kommer også med et praktisk tablet-etui, så du kan beskytte den mod skader.
Varenummer: 226446
Alle priser er inkl. 25% moms
| Netværk | |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 3G standard | UMTS |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Understøttelse af 3G-bånd (Mhz) | 900, 2100, 850, 1900 |
| Understøttelse af 4G-bånd (Mhz) | 900, 2100, 800, 1800, 2600, 850, 1900, 1500, 700 |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Understøttelse af Dual-Sim | Ja |
| 5G-standard | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Understøttelse af 5G-bånd (Mhz) | 600, 3500, 900, 2100, 800, 1800, 2600, 850, 2500, 700, 2300, 3700 |
| Display | |
| Skærmstørrelse (") | 8 |
|---|---|
| Skærmopløsning (pixel) | 1920 x 1200 |
| HD-type | WUXGA |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Paneltype | TFT |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Skærmens lysstyrke (cd/m²) | 600 |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Batteri | |
| Batterikapacitet (mAh) | 5050 |
|---|---|
| Batteri medfølger | Ja |
| Udskifteligt batteri | Ja |
| Browsing tid (Wi-Fi) (t) | 14 |
| Browsing tid (4G) (t) | 15 |
| Vedvarende afspilningstid, video (t) | 16 |
| Taletid (4G) (t) | 33 |
| Lagring | |
| Indbygget kortlæser | Ja |
|---|---|
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD Kort |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort (GB) | 1000 |
| Intern lagerkapacitet (GB) | 256 |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
|---|---|
| Lyspen | Ja |
| Tablet-etui medfølger | Ja |
| Lyd | |
| Antal indbyggede højttalere | 1 |
|---|---|
| Antal mikrofoner | 2 |
| Højttalereffekt (W) | 1.2 |
| Sikkerhed | |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
|---|---|
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse (GB) | 8 |
|---|---|
| Præstation | |
| Placering af position | Ja |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Militærstandard | MIL-STD-810H |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Kamera | |
| Maksimal videoopløsning (pixel) | 3840 x 2160 |
|---|---|
| Front kamera | Ja |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 3840x2160@30fps |
| Front kamera opløsning (numerisk) (MP) | 5 |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) (MP) | 13 |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1.9 |
| Video optagelsestilstande | 2160p |
| Front kamera blænde nummer | 2.2 |
| Autofokus | Ja |
| Bagkamera flash | Ja |
| Design | |
| Produktfarve | Grøn |
|---|---|
| Formfaktor | Slider |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Processor | |
| Processorkerner | 8 |
|---|---|
| Processorproducent | Samsung |
| Processormodel | 1380 |
| Processorserie | Samsung Exynos |
| Processorfrekvens (GHz) | 2.4 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (mm) | 213.8 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 10.1 |
| Højde (mm) | 126.8 |
| Vægt (g) | 433 |
| Andre | |
| Type | Tablet, Samsung Tablet |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Porte & Grænseflader | |
| 3,5 mm stik | Ja |
|---|---|
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
|---|---|
| Platform | Android |