Oplev fantastisk billedkvalitet med denne 27" skærm fra Samsung. Den har en imponerende QHD opløsning, der sikrer skarpe og klare billeder, lige meget hvad du bruger den til. Den er ideel til både arbejde og underholdning.
Den stilfulde sorte farve passer ind i ethvert hjem eller kontor. Denne skærm leverer en visuel oplevelse, der kan forbedre din daglige brug, uanset om du arbejder med grafik eller ser dine yndlingsprogrammer. Gør din skærmtilværelse mere behagelig og effektiv med denne alsidige løsning.
Varenummer: 238422
Alle priser er inkl. 25% moms
| Display | |
| Skærmstørrelse (") | 27 |
|---|---|
| Skærmopløsning (pixel) | 2560 x 1440 |
| HD-type | Quad HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Berøringsskærm | Nej |
| Skærmens lysstyrke (typisk) (cd/m²) | 300 |
| Responstid (ms) | 5 |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed (Hz) | 100 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Skærm diagonal (metrisk) (cm) | 68 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Synlig størrelse, horisontal (mm) | 596.736 |
| Synlig størrelse, vertikal (mm) | 335.664 |
| sRGB-dækning (typisk) (%) | 0.99 |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
| Farveområde (%) | 0.83 |
| Standard for farveskala | NTSC, sRGB |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsindgangsspænding (V) | 100 - 240 |
|---|---|
| Strømforbrug (typisk) (W) | 22.4 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer (kWh) | 22 |
| Strømforbrug (standby) (W) | 0.5 |
| Strømforbrug (slukket) (W) | 0.3 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømforbrug (maks.) (W) | 35 |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Strømforsyningstype | Ekstern |
| Design | |
| Produktfarve | Sort |
|---|---|
| Markedspositionering | Grafisk design |
| Husmateriale | Genanvendt plast |
| Frontkantfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde (mm) | 685 |
|---|---|
| Pakkedybde (mm) | 435 |
| Pakkehøjde (mm) | 210 |
| Pakkevægt (g) | 7400 |
| Stativ type | HAS-stativ |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
|---|---|
| Strømkabellængde (m) | 1.5 |
| Andre | |
| Type | TV, Samsung TV |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Porte & Grænseflader | |
| Indbygget USB-hub | Nej |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPort indgange | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| HDCP | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| HDCP-version | 2.2 |
| Serviceporttype | USB Type-A |
| Serviceport | Ja |
| Ergonomisk | |
| LED-indikatorer | Ja |
|---|---|
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade (mm) | 100 x 100 |
| Højdejustering | Ja |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område (°) | -45 - 45 |
| Tiltvinkel (°) | -4 - 24 |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel (°) | -92 - 92 |
| Højde (maks.) (mm) | 135 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 616.2 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 192.9 |
| Højde (med stativ) (mm) | 538.5 |
| Vægt (med stativ) (g) | 5400 |
| Bredde (uden stativ) (mm) | 616.2 |
| Dybde (uden stativ) (mm) | 45.4 |
| Højde (uden stativ) (mm) | 367.7 |
| Vægt (uden stativ) (g) | 3600 |
| Andre funktioner | |
| Certificering | Windows 11 |
|---|---|
| Samsung Eye sparetilstand | Ja |
| Eco Saving Plus | Ja |
| Billedstørrelse | Y |
| Off Timer Plus | Ja |
| Automatisk kildeskift | Ja |
| Præstation | |
| AMD FreeSync | Nej |
|---|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 10 - 40 |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) (%) | 10 - 80 |
| Multimedie | |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
|---|---|
| Indbygget kamera | Nej |