Oplev en imponerende visuel oplevelse med denne 24" skærm, der leverer skarp Fuld HD opløsning på 1920x1080 pixel. Den flotte IPS-teknologi sikrer klare farver og brede synsvinkler, så du kan nyde indhold fra næsten enhver vinkel. Perfekt til både arbejde og underholdning.
Denne skærm kombinerer funktionalitet med stil og passer ind i ethvert hjemmekontor eller underholdningsmiljø. Gør dig klar til en fantastisk visuel oplevelse, der gør det nemt for dig at arbejde, spille eller se film.
Varenummer: 228934
Alle priser er inkl. 25% moms
| Display | |
| Skærmstørrelse (") | 23.8 |
|---|---|
| Skærmopløsning (pixel) | 1920 x 1080 |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Berøringsskærm | Nej |
| Skærmens lysstyrke (typisk) (cd/m²) | 300 |
| Responstid (ms) | 5 |
| Skærm form | Flad |
| Understøttet opløsning (Maks.) | 1920 x 1080 |
| Maksimal opdateringshastighed (Hz) | 75 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Skærm diagonal (metrisk) (cm) | 60.5 |
| Skærmteknologi | LED |
| Type af baggrundslys | LED |
| Pixel pitch (mm) | 0,275 x 0,275 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 30000000:1 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 547 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 235 |
| Højde (med stativ) (mm) | 521 |
| Vægt (med stativ) (g) | 5600 |
| Bredde (uden stativ) (mm) | 547 |
| Dybde (uden stativ) (mm) | 45 |
| Højde (uden stativ) (mm) | 321 |
| Vægt (uden stativ) (g) | 3300 |
| Design | |
| Produktfarve | Sort |
|---|---|
| Markedspositionering | Hjem |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort |
|---|---|
| Multimedie | |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
|---|---|
| Ergonomisk | |
| Plug and play | Ja |
|---|---|
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade (mm) | 100 x 100 |
| Højdejustering | Ja |
| Drejelig | Ja |
| Tiltvinkel (°) | 5 - 20 |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Akse | Ja |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsindgangsspænding (V) | 100 - 240 |
|---|---|
| Vekselstrømsindgangsfrekvens (Hz) | 50 - 60 |
| Strømforbrug (typisk) (W) | 17 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer (kWh) | 17 |
| Strømforbrug (standby) (W) | 0.5 |
| Strømforbrug (slukket) (W) | 0.3 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 378069 |
| Porte & Grænseflader | |
| DVI-port | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Antal DisplayPort indgange | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| HDCP | Ja |
| Andre funktioner | |
| Certificering | CE, TÜV-GS, TÜV ergonomics tested, ISO 9241-307 (replaces ISO 13406-2), Energy Star 7.0 |
|---|---|
| Compliance certificates | CE |
| Andre | |
| Type | PC Skærm, Terra PC Skærm |
|---|---|
| Brand | Terra |
| Præstation | |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
|---|---|