Denne smartphone kombinerer robusthed med imponerende ydeevne, hvilket gør den til et smart valg for både arbejdsbrug og fritid. Med en skærmstørrelse på 6.78" og en skarp opløsning på 1080 x 2460 pixel, får du en fantastisk visuel oplevelse. Dens kraftige 10600mAh batteri sikrer, at du kan være på farten uden at bekymre dig om opladning.
Med sit robuste design og funktioner er denne smartphone ideel til den aktive bruger, der ønsker det bedste fra teknologi og holdbarhed. Oplev en pålidelig telefon, der er klar til enhver udfordring.
Varenummer: 221227
Alle priser er inkl. 25% moms
| Kamera | |
| Nattilstand | Ja |
|---|---|
| Front kamera opløsning (numerisk) (MP) | 32 |
| Maksimum billedhastighed (fps) | 30 |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) (MP) | 50 |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1.95 |
| Video optagelsestilstande | 1080p, 480p, 720p, 2160p |
| Front kamera blænde nummer | 2.45 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 1.79 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse (µm) | 1.2 |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera pixelstørrelse (µm) | 0.8 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) (MP) | 64 |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel (°) | 85 |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel (°) | 80.4 |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 7 elementer |
| Navigation | |
| Placering af position | Ja |
|---|---|
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Sensorer | |
| Skridttæller | Ja |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Infrarød sensor | Ja |
| Tyngdekraftsensor | Ja |
| Processor | |
| Processorkerner | 8 |
|---|---|
| Processormodel | Helio G99 |
| Processorserie | MediaTek |
| Processorfrekvens (GHz) | 2.2 |
| Processor arkitektur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Præstation | |
| Hurtig opladning | Ja |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Omvendt trådløs opladning | Ja |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
|---|---|
| Garantibevis | Ja |
| Skærmbeskytter | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| USB-stik type | USB Type-C |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Abonnement | |
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
|---|---|
| Strømstyring | |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
|---|---|
| Display | |
| Skærmstørrelse (") | 6.78 |
|---|---|
| Skærmopløsning (pixel) | 1080 x 2460 |
| Naturligt aspektforhold | 20.5:9 |
| Paneltype | IPS |
| Skærm form | Flad |
| Maksimal opdateringshastighed (Hz) | 120 |
| Pixeltæthed (ppi) | 396 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus |
| Responsrate ved berøring (Hz) | 240 |
| Netværk | |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standard | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| Generering af mobilnetværk | 4G |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Hybrid Dual SIM |
| 5G-standard | Ikke understøttet |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Design | |
| Produktfarve | Sort |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt, Stænktæt |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Vandtæt ned til (m) | 1.5 |
| Lagring | |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD Kort |
|---|---|
| Maksimal størrelse på hukommelseskort (GB) | 2000 |
| Intern lagerkapacitet (GB) | 256 |
| RAM kapacitet (GB) | 12 |
| RAM-type | LPDDR4X |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
|---|---|
| Batterikapacitet (mAh) | 10600 |
| Taletid (3G) (t) | 58 |
| Standbytid (3G) (t) | 576 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (mm) | 86.8 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 18.5 |
| Højde (mm) | 182.8 |
| Vægt (g) | 441 |
| Andre | |
| Type | Smartphone, Mobiltelefon, Ulefone Smartphone, Ulefone Mobiltelefon |
|---|---|
| Brand | Ulefone |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
|---|---|
| Platform | Android |
Vi sætter stor pris på at du har taget dig tid til at skrive en produktanmeldelse.
Din anmeldelse er med til at hjælpe andre til at udvælge det rette produkt.
Tak for at du er så sej en kunde :)