Opdag et smart overvågningskamera, der giver dig mulighed for at holde øje med dit hjem eller virksomhed. Dette kamera leverer fantastiske billeder med en opløsning på 12 MP, så du altid kan se detaljer klart og tydeligt. Med avancerede funktioner kan du være tryg ved, at du får pålidelig overvågning.
Dette overvågningskamera er en ideel løsning til sikkerhed i dit hjem eller på arbejdspladsen. Med dets funktioner kan du føle dig mere tryg i din hverdag.
Varenummer: 198328
Alle priser er inkl. 25% moms
| Video | |
| Understøttet opløsning (Maks.) | 640 x 480 (VGA), 320 x 240, 2560 x 2560, 2048 x 1536 (QXGA), 720 x 720, 1600 x 1280, 2048 x 2048, 3072 x 2304 |
|---|---|
| Maksimal opløsning (pixel) | 3504 x 3504 |
| Samlet antal megapixels (MP) | 12 |
| Video komprimeringsformater | H.264, H.265, M-JPEG, H.264+, H.265+ |
| Billedhastighed (fps) | 30 |
| Støjreduktion | Ja |
| Støjreduktionsteknologi | 3D støjreduktion |
| Bit-rate | 32 Kbps - 16 Mbps |
| Fortrolighedspolitik maskering | Ja |
| Justering af billedkvalitet | Mætning, Skarphed, Lysstyrke, Kontrast |
| Kompensation for baggrundslys | Ja |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | Ja |
| Smart IR | Ja |
| Region of Interest (ROI) kodning | Ja |
| Forstærkningskontroltype | Automatisk |
| Highlight Compensation (HLC) | Ja |
| Bitrate kontrol | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Linsesystem | |
| Antal linser | 1 |
|---|---|
| Maksimal blænde | 2.2 |
| Fast brændvidde (mm) | 1.29 |
| Observeringsafstand (m) | 11.1 |
| Registringsafstand (m) | 27.9 |
| Genkendt afstand (m) | 5.6 |
| Identifikationsfstand (m) | 2.8 |
| Design | |
| Produktfarve | Hvid |
|---|---|
| Formfaktor | Kuppel |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP67 |
| Husmateriale | Metal |
| Monteringstype | Loft |
| IK kode | IK10 |
| Kamera | |
| Minimumsbelysning (Lux) | 0 |
|---|---|
| Objektivets synsvinkel, vandret (°) | 180 |
| Objektivets synsvinkel, lodret (°) | 180 |
| Kameraets lukkerhastighed (sek./side) | 1 - 1/100000 |
| Lagring | |
| Indbygget kortlæser | Ja |
|---|---|
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD Kort |
| Indbygget HDD | Nej |
| Andre | |
| Type | Overvågningskamera, Indendørs Overvågningskamera, Hikvision Indendørs Overvågningskamera, Hikvision Overvågningskamera |
|---|---|
| Brand | Hikvision |
| Netværk | |
| Bluetooth | Nej |
|---|---|
| Wi-Fi | Nej |
| Ethernet LAN | Ja |
| Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
| Understøttede netværksprotokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, ISUP, ARP, WebSocket, WebSockets |
| Netværksstandarder | IEEE 802.3af |
| Ethernet-grænsefladetype | Hurtigt ethernet |
| Antal brugere (bruger(e)) | 32 |
| Realtidsvisning | Ja |
| Brugeradgangsniveau | Administrator, Operator, Bruger |
| Antal samtidige direkte visningskanaler (kanaler) | 20 |
| Præstation | |
| Trådløs / Kablet | Kablet |
|---|---|
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Certificering | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 50121-4: 2016+A1:2019, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
| Understøttet placering | Indendørs & udendørs |
| Dag/nat funktion | Ja |
| Infrarød (IR) cut-off filter | Ja |
| Understøttelse af sprog | Flere |
| Antal sprog | 33 |
| PTZ-kontrol | Ja |
| Bredt dynamikområde (WDR) | Ja |
| Alarmindgang/-udgang | Ja |
| Lyd | |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
|---|---|
| Lyd-output kanaler (kanaler) | 1.0 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Lyd codec | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Prøvetagningshastighed (kHz) | 8 - 48 |
| Lyd, indgående kanaler (kanaler) | 1.0 |
| Interval for bithastighed (Kbit/s) | 8 - 320 |
| Billedsensor | |
| Antal sensorer | 1 |
|---|---|
| Optisk sensorstørrelse (") | 25,4 / 1,8 |
| Progressiv scanning | Ja |
| Sensortype | CMOS |
| Nattesyn | |
| Nattesyn | Ja |
|---|---|
| Nattesyn, afstand (m) | 15 |
| LED type | IR |
| Infrarød bølgelængde (nm) | 850 |