Canon Maxify GX3050 3-i-1 MegaTank Printer
Fjernlager
(Levering: 3-5 hverdage)
Senest 24. januar 2025
Ikke på lager
(Leveringstid: Ukendt)
2759 DKK
Robotstyrede priser
Sikrer dig en god pris
60 dages returret
Vi hjælper altid
Vi sender pakken i dag
Bestil inden kl. 20.30
E-handel siden 2007
Køb hos en dansk butik
Denne printer er ideel til både hjemmet og kontoret, hvor den vil hjælpe med at håndtere forskellige udskrivningsopgaver. Med dens MegaTank-system får du en høj udskrivningskapacitet og økonomisk blækforbrug, så du kan printe mange sider uden at bekymre dig om at skifte patroner hele tiden.
- Understøtter trådløs udskrivning via Wi-Fi, samt mobile operativsystemer som iOS og Android.
- Hurtig udskrivningshastighed på op til 18 sider pr. minut i sort/hvid og 13 sider pr. minut i farve.
- Kapacitet til at printe op til 33.000 sider pr. måned, hvilket gør den perfekt til travle miljøer.
- Inkluderer flere papirbakker med plads til op til 350 ark.
- Scanner og kopierer i farve med høj opløsning.
Denne printer er designet til at gøre hverdagen lettere med effektivitet og kvalitet. Gør dig klar til en problemfri udskrivningsoplevelse, og lad denne printer tage sig af dine behov. Det er en pålidelig løsning til både personlige og
Varenummer: 57781
Printhastighed | |
Duplex udskrivning | Ja |
---|---|
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning (dpi) | 600 x 1200 |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) (sider pr. minut) | 10 |
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) (sider pr. minut) | 8 |
Udskrivning uden kant | Nej |
Udskrivningsteknologi | Inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort (sider pr. minut) | 18 |
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve (sider pr. minut) | 13 |
Tid til første side (sort, normal) (sek./side) | 8 |
Tid til første side (farve, normal) (sek./side) | 9 |
DVD/CD-udskrivning | Nej |
Økonomisk udskrivning | Ja |
Scanning | |
Scanning | Farvescanning |
---|---|
Optisk scanningsopløsning (dpi) | 1200 x 2400 |
Scanner type | Flatbed skanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Scanning | Nej |
Input farvedybde (Bit) | 16 |
Output farvedybde (Bit) | 8 |
Input gråtoneskala dybde (Bit) | 16 |
Output gråtoneskala dybde (Bit) | 8 |
Maksimalt scanningsområde (mm) | 216 x 297 |
Emballage indhold | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
---|---|
Patron(er) inkluderet | Ja |
Inkluderet patronkapacitet (sort) (Sider) | 6000 |
Inkluderet patronkapacitet (CMY) (Sider) | 14000 |
Inkluderet blækpatronskapacitet (økonomistilstand, sort) (Sider) | 9000 |
Inkluderet blækpatronskapacitet (økonomitilstand, CMY) (Sider) | 21000 |
Logistik data | |
Produkter pr. palle (stk) | 12 |
---|---|
Pallens bruttolængde (mm) | 1184 |
Pallens bruttobredde (mm) | 986 |
Pallens bruttohøjde (mm) | 945.6 |
Produkter pr. pallelag (stk) | 12 |
Pallens bruttovægt (g) | 160100 |
Kapacitet for input & output | |
Antal papirbakker | 3 |
---|---|
Samlet inputkapacitet (ark) | 350 |
Papirbakke 1 inputkapacitet (ark) | 100 |
Papirbakke 2 inputkapacitet (ark) | 250 |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Nej |
Systemkrav | |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 8.1, Windows 11 |
---|---|
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS, iPadOS |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
Andre | |
Udskrivningshastighed (sort/hvid) (sider pr. minut) | 18 |
---|---|
Udskrivningshastighed (farve) (sider pr. minut) | 13 |
Type | Printer |
Brand | Canon |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) (°C) | 5 - 35 |
---|---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) (%) | 10 - 90 |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) (%) | 10 - 90 |
Tekniske detaljer | |
Garantiperiode (År) | 2 |
---|---|
Introduktionsmåned | December |
Fax | |
Fax | 0, Nej |
---|
Kopiering | |
Duplekskopiering | Ja |
---|---|
Duplex kopieringstilstand | Manuel |
Kopiering | Farvekopiering |
Maksimalt antal kopier (Kopier) | 99 |
Ændre størrelse på kopimaskine (%) | 25 - 400 |
N-i-1 kopifunktion | Ja |
N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
ID-kort kopi funktion | Ja |
Maksimal kopieringsstørrelse | A4 |
Autotilpas-funktion | Ja |
Papirhåndtering | |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
---|---|
Medietyper til papirbakke | Kuverter, Almindeligt papir, Papir i høj opløsning, Fotopapir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Brev |
Kuverter størrelser | DL, Com-10 |
Fotopapir størrelser (cm) | 10x15, 13x18, 18x25, 20x25 |
Medievægt på papirbakke (g/m²) | 64 - 105 |
Brugerdefineret mediebredde (mm) | 89 - 216 |
Brugerdefineret medielængde (mm) | 127 - 1200 |
Design | |
Markedspositionering | Forretning |
---|---|
Indbygget skærm | Ja |
Skærmstørrelse (") | 1.35 |
Kontroltype | Knapper |
Farveskærm | Nej |
Skærm | LCD |
Funktioner | |
Anbefalet arbejdscyklus (sider pr. måned) | 200 - 1000 |
---|---|
Duplex-funktioner | Udskriv, Kopier |
Print farve | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Maksimal driftscyklus (sider pr. måned) | 33000 |
Udskiftningspatroner | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 C, GI-56 M |
Blækbeholdersystem | Ja |
Strømstyring | |
Vekselstrømsindgangsspænding (V) | 100 - 240 |
---|---|
Vekselstrømsindgangsfrekvens (Hz) | 50 - 60 |
Strømforbrug (standby) (W) | 1.4 |
Strømforbrug (slukket) (W) | 0.1 |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) (kWh/uge) | 0.19 |
Strømforbrug (kopiering) (W) | 18 |
Netværk | |
Wi-Fi | Ja |
---|---|
Wi-Fi standard | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Nej |
Sikkerhedsalgoritmer | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA-AES, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-EAP, WPA2-EAP, WPA3-EAP |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde (mm) | 488.9 |
---|---|
Pakkedybde (mm) | 588 |
Pakkehøjde (mm) | 313.7 |
Pakkevægt (g) | 13200 |
Vægt & størrelser | |
Bredde (mm) | 399 |
---|---|
Dybde (mm) | 719 |
Højde (mm) | 303 |
Vægt (g) | 8300 |
Porte & Grænseflader | |
USB-port | Ja |
---|---|
USB-stik | USB Type-B |
Direkte udskrivning | Ja |
Andre funktioner | |
Softwaresupport | Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park, Easy-PhotoPrint Editor |
---|
Varenummer: 57781
Alle priser er inkl. 25% moms.
ANMELD DETTE PRODUKT
Tak for din anmeldelse!
Vi sætter stor pris på at du har taget dig tid til at skrive en produktanmeldelse.
Din anmeldelse er med til at hjælpe andre til at udvælge det rette produkt.
Tak for at du er så sej en kunde :)