Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF Multifunktionsprinter
Fjernlager
(Levering: 2-4 hverdage)
Senest 24. januar 2025
Ikke på lager
(Leveringstid: Ukendt)
1575 DKK
Robotstyrede priser
Sikrer dig en god pris
60 dages returret
Vi hjælper altid
Vi sender pakken i dag
Bestil inden kl. 20.30
E-handel siden 2007
Køb hos en dansk butik
Multifunktionsprinter er perfekt til hjemmekontoret eller mindre kontorer.
Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF Multifunktionsprinter, i sort design.
- Multifunktionsprinter
- Effekt: 22W
- Dobbeltsides udskrivning
- Scanning
- Fax
- Automatiske dokumentfødder
- Op til 50 dobbeltsidet A4-sider
- PrecisionCore-printhoved laserlignende udskrift
- Hurtig udskrivning
- Udskrivningshastighed: 25 sider/minuttet i sort, 12 sider/minuttet i farve
- Intuitiv brugerinterface
- 10,9 cm berøringsskærm
- 50% mere effektive blækpatroner
- Wi-Fi tilslutning
- Epsons gratis app
- Scan-to-cloud
- Papirbakke til 2x 250 ark
- Vægt: 11,9kg
- Mål: 435x388x330mm
- 100-240V - almindelig stikkontakt
Multifunktionsprinter
Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF Multifunktionsprinter med alle de funktioner et hjemmekontor, eller mindre erhvervkontor måtte få brug for. Printeren har f.eks dobbeltsidet udskrivning, scanning, fax, og trådløst forbindelse. Du kan derfor nemt printe via din smartphone, så længe begge enheder er koblet op på det samme netværk.
Features
Printeren kan udskrive 25 sider/minuttet med sort blæk, og 12 sider/minuttet i farvet blæk. Derudover har den en 10,9cm berøringsskærm, som er med touch funktion. Den bruger desuden sine blækpatroner mere effektivt, med op til 50%, og du vil derfor kunne spare penge.
Den har en gratis app, hvor du kan forbinde din telefon, og udskrive. Derudover har den en papirbakke til udskrevet dokumenter, hvor der kan være op til 500 ark fordelt på to bakker.
Pakken indeholder:
- 1x Printer
- 1x Blækpatron
- 1x Strømkabel
- 1x Brugervejledning
Varenummer: 45771
Andre | |
Produktfarve | Sort |
---|---|
Samlet inputkapacitet (ark) | 50 |
Udskriftsopløsning sort (dpi) | 4800 x 2400 |
Udskrivningshastighed (farve) (sider pr. minut) | 12 |
Papirstørrelse | A4, A5, A4 (210x297 mm), A5 (148x210 mm) |
Farve på udskriftsopløsning (dpi) | 4800 x 2400 |
Udskrifttype | Farveprint |
Udskrivningshastighed 1 | Op til 25 sider per minut (sor |
Udskrivningshastighed 2 | Op til 12 sider per minut (far |
Udskrivning (første side) | 5,5 sekunder |
Kapacitet (pr. måned) | 33000 |
Anbefalet månedlig volumen | 200-1700 sider |
Printkvalitet (farve) | 4800 x 2400 |
Udskrivningsteknologi | Inkjet |
Indbygget skærm | 10,9cm touchskærm |
Printerpatroner, farve | Farve |
Trådløs print | Ja |
Papirhåndtering, input | 50 ark |
Papirhåndtering, output | 500 ark |
Feature 1 | Printer op til 25 sider i minu |
Feature 2 | 10,9cm berøringsskærm |
Højde (mm) | 330 |
Bredde (mm) | 425 |
Farve | Sort |
Brand | Epson |
Printertype | Blæk |
Type | Printer, Fotoprinter |
Netværk | |
Wi-Fi | Ja |
---|---|
Wi-Fi standard | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | WPA-PSK, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-TKIP |
Administrationsprotokoller | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Mobile udskrivningsteknologier | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Andre funktioner | |
Understøttede netværksprotokoller | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
---|---|
Kompatible operativsystemer | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
Print hoved dyser | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
Blækdråbe | 3.8 |
Antal brugere (bruger(e)) | 4 |
Udskrivningsmetode | Epson PrecisionCore |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde (mm) | 436 |
---|---|
Pakkedybde (mm) | 480 |
Pakkehøjde (mm) | 405 |
Pakkevægt (g) | 14135 |
Antal pr. pakke (stk) | 1 |
Emballage indhold | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
---|---|
Drivere inkluderet | Ja |
Garantibevis | Ja |
Patron(er) inkluderet | Ja |
Logistik data | |
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
---|---|
Produkter pr. palle (stk) | 10 |
Produkter pr. palle (UK) (stk) | 20 |
Strømstyring | |
Strømforbrug (slukket) (W) | 0.2 |
---|---|
Strømforbrug (klar) (W) | 8.6 |
Strømforbrug (kopiering) (W) | 22 |
Kopiering | |
Kopiering | Farvekopiering |
---|
Præstation | |
Indbygget kortlæser | Nej |
---|
Printhastighed | |
Duplex udskrivning | Ja |
---|---|
Maksimal opløsning (dpi) | 4800 x 2400 |
Udskrivningshastighed (sort/hvid) (sider pr. minut) | 36 |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) (sider pr. minut) | 22 |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) (sider pr. minut) | 16 |
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) (sider pr. minut) | 9 |
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734, A4) sort (sider pr. minut) | 16 |
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734, A4) farve (sider pr. minut) | 9 |
Udskrivningsteknologi | Inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort (sider pr. minut) | 25 |
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve (sider pr. minut) | 12 |
Tid til første side (sort, normal) (sek./side) | 5.5 |
Tid til første side (farve, normal) (sek./side) | 8.5 |
Papirhåndtering | |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
---|---|
Medietyper til papirbakke | Kuverter, Almindeligt papir, Fotopapir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Brev |
Kuverter størrelser | C6, DL |
Fotopapir størrelser (cm) | 10x15, 13x18 |
Medievægt på papirbakke (g/m²) | 65 - 255 |
Design | |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
---|---|
Indbygget skærm | Ja |
Skærmstørrelse (") | 4.3 |
Berøringsskærm | Ja |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | Ja |
Skærm | LCD |
Scanning | |
Scanning | Farvescanning |
---|---|
Optisk scanningsopløsning (dpi) | 1200 x 1200 |
Scanningsteknologi | CIS |
Understøttede billedformater | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Understøttede dokumentformater | |
Scanning | Ja |
Scan til | Cloud |
Funktioner | |
Oprindelsesland | Indonesien |
---|---|
Anbefalet arbejdscyklus (sider pr. måned) | 200 - 1700 |
Antal printpatroner | 4 |
Print farve | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Maksimal driftscyklus (sider pr. måned) | 33000 |
Sidebeskrivelsessprog | ESC/P-R |
Kapacitet for input & output | |
Antal papirbakker | 2 |
---|---|
Samlet outputkapacitet (ark) | 80 |
Maksimal indgangskapacitet (ark) | 500 |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet (ark) | 50 |
Vægt & størrelser | |
Bredde (mm) | 425 |
---|---|
Dybde (mm) | 388 |
Højde (mm) | 330 |
Vægt (g) | 11900 |
Systemkrav | |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 10 x64, Windows 7 x64, Windows 8 x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64 |
---|---|
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64 |
Porte & Grænseflader | |
USB-port | Ja |
---|
Varenummer: 45771
Alle priser er inkl. 25% moms.
ANMELD DETTE PRODUKT
Tak for din anmeldelse!
Vi sætter stor pris på at du har taget dig tid til at skrive en produktanmeldelse.
Din anmeldelse er med til at hjælpe andre til at udvælge det rette produkt.
Tak for at du er så sej en kunde :)