Oplev en tablet, der er bygget til at klare det meste med stil og funktionalitet. Denne robuste model kombinerer en kraftfuld ydeevne og en holdbarhed, der gør den perfekt til både arbejde og fritid. Den kompakte 8" skærm giver en skarp og klar visning, mens den store lagerkapacitet sikrer, at du har plads til alle dine applikationer og medier.
Denne tablet er ideel til både børn og voksne, som ønsker en pålidelig enhed til hverdagens udfordringer. Uanset om du arbejder, underholder eller studerer, vil du sætte pris på de mange funktioner og den brugervenlige oplevelse. Tag skridtet mod en mere effektiv hverdag.
Varenummer: 161890
Alle priser er inkl. 25% moms
| Kamera | |
| Videooptagelse | Ja |
|---|---|
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) (MP) | 32 |
| Video capture hastighed (fps) | 30 |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) (MP) | 48 |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1.79 |
| Video optagelsestilstande | 1080p, 480p, 720p |
| Front kamera blænde nummer | 2.2 |
| Geotagging | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Bagerste kamera opløsning (pixel) | 6000 x 8000 |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel (°) | 82.4 |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel (°) | 78 |
| Styrke | |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
|---|---|
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Battery endurance per cycle (min.) | 5018 |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | C |
| Display | |
| Skærmstørrelse (") | 8 |
|---|---|
| Skærmopløsning (pixel) | 1280 x 800 |
| HD-type | HD+ |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke (cd/m²) | 500 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Processor | |
| Processorproducent | MediaTek |
|---|---|
| Processormodel | MT8788 |
| Processorserie | MediaTek |
| Processorfrekvens (GHz) | 2 |
| Processorkerner | 8 |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
|---|---|
| Batterikapacitet (mAh) | 7650 |
| Andre | |
| Type | Tablet, Ulefone Tablet |
|---|---|
| Brand | Ulefone |
| Sikkerhed | |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
|---|---|
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Andre funktioner | |
| Reparationsindeks | 3 |
|---|---|
| Grafik | |
| Grafikadapter | Mali-G72 MP3 |
|---|---|
| Lyd | |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
|---|---|
| Netværk | |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standard | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| Generering af mobilnetværk | 4G |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| WWAN | Installeret |
| Understøttelse af Dual-Sim | Ja |
| Præstation | |
| Placering af position | Ja |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Orienteringssensor | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Lagring | |
| Indbygget kortlæser | Ja |
|---|---|
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD Kort |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort (GB) | 2000 |
| Intern lagerkapacitet (GB) | 128 |
| Lagermedie | Flash |
| Design | |
| Produktfarve | Sort |
|---|---|
| Formfaktor | Skifer |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Robust design | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (mm) | 128.8 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 14 |
| Højde (mm) | 213 |
| Vægt (g) | 560 |
| Porte & Grænseflader | |
| 3,5 mm stik | Ja |
|---|---|
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Android 13 |
|---|---|
| Platform | Android |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
|---|---|
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse (GB) | 8 |
|---|---|
| Strømstyring | |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
|---|---|