Pære med en effekt på 8,5W, som svarer til traditionelt 64W glødepærer.
LED Pære med en E27 fatning, og med 2700K varmt hvidt lys.
Nedis LED Pære med matteret glas, og en lysvinkel på 200 grader, så du får en ensartet lysfordeling. Derudover er pæren med varmt hvidt lys, grundet de 2700 kelvin.
Pæren er desuden 6 cm i diameter, og 11,2 cm høj. Den har en E27 fatning, og har en strømbesparende effekt på kun 8,5W, hvilket svarer til traditionel 64W glødepære. Pakken er med 3 af disse pærer.
Pakken indeholder:
Varenummer: 54482
Alle priser er inkl. 25% moms
| Andre | |
| Produktfarve | Hvid |
|---|---|
| Effekt (W) | 8.5 |
| Lampe type | LED |
| Lysfarve | Kold hvid, Varm hvid |
| Farvetemperatur (min) (K) | 2700 |
| Farvetemperatur (max) (K) | 2700 |
| Antal pærer | 3 |
| Egnet til udendørs brug | Nej |
| Pære fatning | E27 |
| Tilsvarende pæreeffekt (W) | 64 |
| Form 2 | A60 |
| Form modelnr. | A60 |
| Sokkel type | E27 |
| Teknologi | LED |
| Antal pærer | 3 |
| Feature 1 | Varm hvidt lys |
| Feature 2 | Lavt strømforbrug |
| Lys farve | Varm hvid |
| Svarer til | 64 W |
| Start tid | 0,5 sek. |
| Diameter (mm) | 60 |
| Strålevinkel | 200 grader |
| Nominel lysstrøm (lumen) | 806 |
| Nominel levetid | 15000 timer |
| Energiforbrug (W) | 8,5 W |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 2700 K |
| Sæt består af | Pære |
| Farvegengivelse (Ra) | 80 |
| Styrestrøm (mA) | 53 |
| Højde (mm) | 112 |
| Spænding | 220 - 240 VAC |
| Dæmpbar | Nej |
| Farve | Hvid |
| Brand | Nedis |
| Glastype | Mat |
| Type | E27 - LED pærer, Nedis E27 - LED pærer |
| Præstation | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 40 - 60 |
|---|---|
| Pasform/dække type | E27 |
| Lysfarve | Varm hvid |
| Lysstyrke (Lumen) | 806 |
| Strålevinkel (°) | 200 |
| Pæreeffekt (W) | 8.5 |
| Pære levetid (t) | 15000 |
| Dæmpbar | Nej |
| Farve-gengivelse (CRI) | 80 |
| Antal tændings/sluknings cyklusser | 50000 |
| Farvetemperatur (K) | 2700 |
| Strøm faktor | 0.5 |
| Pæreform | A-formet |
| Lumen vedligeholdelsesfaktor (%) | 93.11 |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsindgangsspænding (V) | 220-240 |
|---|---|
| Vekselstrømsindgangsfrekvens (Hz) | 50 / 60 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Energiforbrug pr. 1000 timer (kWh) | 9 |
| Pærestrøm (mA) | 53 |
| Tekniske detaljer | |
| Husmateriale | Plast |
|---|---|
| Strømforbrug (maks.) (W) | 8.5 |
| Opstartstid (sek./side) | 0.5 |
| Farvekonsistens (SDCM) | 6 |
| Vægt & størrelser | |
| Højde (mm) | 112 |
|---|---|
| Vægt (g) | 62 |
| Diameter (mm) | 60 |
| Emballeringsdata | |
| Antal pr. pakke (stk) | 3 |
|---|---|