LED Pære med Bevægelsessensor E27 - 4,9W (42W) 3000K/Hvid
Pære med indbygget bevægelsessensor, og med en effekt på 4,9W.
Nedis LED Pære med bevægelsessensor og med en E27 fatning, med varmt hvidt lys.
- Pære
- Effekt: 4,9W (svarer til 42W)
- Indbygget bevægelsessensorer (PIR)
- Tændes ved bevægelse indenfor 4 meter
- E27 fatning
- 3000 K
- Matteret glas
- Lavt strømforbrug
- 470 lumen
- IP20
- 80 Ra
- Lampeform: A60
- LED
- Levetid: 15000 timer
- Pærediameter: 60 mm
- Pærehøjde: 117 mm
- Strålevinkel: 200 grader
- Styrestrøm: 53 mA
- 62 g
Pære med bevægelsessensor
Nedis LED Pære med indbygget bevægelsessensor, der tændes når der er bevægelse indenfor 4 meters rækkevidde. Pæren er med matteret glas, og en lysvinkel på 200 grader, så du får en ensartet lysfordeling. Derudover er pæren med varmt hvidt lys, grundet de 3000 kelvin.
Pæren er desuden 6 cm i diameter, og 11,7 cm høj. Den har en E27 fatning, og har en effekt på 4,9W, hvilket svarer til 42W.
Pakken indeholder:
- 1x LED pære
- 1x Brugervejledning
Varenummer: 54521
Andre | |
Produktfarve | Hvid |
---|---|
Effekt (W) | 4.9 |
Lampe type | LED |
Strømforbrug (typisk) (W) | 4.9 |
Lysfarve | Varm hvid, Kold hvid, Varm hvid |
Farvetemperatur (min) (K) | 3000 |
Farvetemperatur (max) (K) | 3000 |
Antal pærer | 1 |
Egnet til udendørs brug | Nej |
Pære fatning | E27 |
Form 2 | A60 |
Form modelnr. | A60 |
Vægt (g) | 62 |
Sokkel type | E27 |
Teknologi | LED |
Antal pærer | 1 |
Feature 1 | Med indbygget bevægelsessensor |
Feature 2 | Varmt hvidt lys |
Lys farve | Varm hvid |
Svarer til | 42 W |
Start tid | 0,5 sek. |
Diameter (mm) | 60 |
Strålevinkel | 200 grader |
Nominel lysstrøm (lumen) | 470 |
Nominel levetid | 15000 timer |
Energiforbrug (W) | 4,9 W |
Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 |
Sæt består af | Pære |
Farvegengivelse (Ra) | 80 |
Styrestrøm (mA) | 53 |
Højde (mm) | 117 |
Spænding | 220 - 240 V |
Dæmpbar | Nej |
Farve | Hvid |
Brand | Nedis |
Glastype | Mat |
Type | E27 - LED pærer, Bevægelsessensor, Sensorer |
Præstation | |
Driftstemperatur (T-T) (°C) | 40 - 60 |
---|---|
Pasform/dække type | E27 |
Lysfarve | Hvid |
Lysstyrke (Lumen) | 470 |
Strålevinkel (°) | 200 |
Pæreeffekt (W) | 4.9 |
Pære levetid (t) | 15000 |
Dæmpbar | Nej |
Opvarmingstid til 60% belysning (sek./side) | 1 |
Antal tændings/sluknings cyklusser | 50000 |
Farvetemperatur (K) | 3000 |
Strøm faktor | 0.5 |
Finish type | Frosted |
Pæreform | A-formet |
Lumen vedligeholdelsesfaktor (%) | 93.11 |
Tilsvarende pæreeffekt (W) | 42 |
Emballeringsdata | |
Pakketype | Kasse |
---|---|
Pakkebredde (mm) | 65 |
Pakkedybde (mm) | 65 |
Pakkehøjde (mm) | 150 |
Pakkevægt (g) | 71 |
Antal pr. pakke (stk) | 1 |
Strømstyring | |
Vekselstrømsindgangsspænding (V) | 220 - 240 |
---|---|
Vekselstrømsindgangsfrekvens (Hz) | 50 - 60 |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Energieffektivitetsklasse | F |
Energiforbrug pr. 1000 timer (kWh) | 5 |
Pærestrøm (mA) | 53 |
Vægt & størrelser | |
Vægt (g) | 62 |
---|---|
Længde (mm) | 117 |
Diameter (mm) | 60 |
Varenummer: 54521
Alle priser er inkl. 25% moms.
2 PRODUKTANMELDELSER
SAMLET SCORE 2.5 ud af 5
-
1
Kenneth
04-04-2023Jeg har indtil nu ikke kunnet få pæren til at virke😟
Svar fra avXperten
Hej Kenneth, KOntakt vores kundeservice på: 86327171 - så sender vi dig en ny, eller hjælper dig med installationen. Rigtig god dag! Mvh, Stine, avXperten
ANMELD DETTE PRODUKT
Tak for din anmeldelse!
Vi sætter stor pris på at du har taget dig tid til at skrive en produktanmeldelse.
Din anmeldelse er med til at hjælpe andre til at udvælge det rette produkt.
Tak for at du er så sej en kunde :)
Morten
11-06-2023Super praktisk og fungere stort set efter planen, eneste lille detalje er at den slukker kortvarigt efter man har tændt på kontakten og den så lige bruger nogle få sekunder på at tænde igen