iPhone størrelsesguide - Komplet Oversigt over størrelser
iPhones har eksisteret siden 2007, og i løbet af årene er der set en tendens til at mobilerne har fået større skærm og et tyndere design.
De nyere modeller af iPhones har en skærm som er mellem 12-17 cm stor, er 14-16 cm i længden, ca. 6-7 cm i bredden, og har en tykkelse mellem 0,73-0,83 cm.
Hvis du ønsker en komplet oversigt over størrelserne på alle iPhones, som er udgivet i skrivende stund, så læs videre herunder.
Indholdsfortegnelse
Oversigt over iPhone størrelser
Gennem tiden har Apple udgivet en lang række af forskellige modeller af iPhones, som har varieret meget i deres størrelse.
Herunder kan du se en komplet oversigt over størrelserne på alle modeller af iPhones, som er udgivet i skrivende stund, samt hvilken skærmtype de har og deres vægt.
Model | Skærmstørrelse | Skærmtype | Længde x Bredde x Tykkelse | Vægt |
iPhone (original) | 3.5” (9 cm) | TFT | 11,5 x 6,1 x 1,16 cm | 135g |
iPhone 3G | 3.5” (9 cm) | TFT | 11,55 x 6,21 x 1,23 cm | 133g |
iPhone 3GS | 3.5” (9 cm) | TFT | 11,55 x 6,21 x 1,23 cm | 135g |
iPhone 4 | 3.5” (9 cm) | LCD | 11,52 x 5,86 x 0,93 cm | 137g |
iPhone 4S | 3.5” (9 cm) | LCD | 11,52 x 5,86 x 0,93 cm | 140g |
iPhone 5 | 4.0” (10 cm) | LCD | 12,38 x 5,86 x 0,76 cm | 112g |
iPhone 5C | 4.0” (10 cm) | LCD | 12,44 x 5,92 x 0,9 cm | 132g |
iPhone 5S | 4.0” (10 cm) | LCD | 12,38 x 5,86 x 0,76 cm | 112g |
iPhone 6 | 4.7” (12 cm) | LCD | 13,81 x 6,7 x 0,69 cm | 129g |
iPhone 6 Plus | 5.5” (14 cm) | LCD | 15,81 x 7,78 x 0,71 cm | 143g |
iPhone 6S | 4.7” (12 cm) | LCD | 13,83 x 6,71 x 0,71 cm | 143g |
iPhone 6S Plus | 5.5” (14 cm) | LCD | 15,82 x 7,79 x 0,73 cm | 192g |
iPhone SE (2016) | 4.0” (10 cm) | LCD | 12,38 x 5,86 x 0,76 cm | 113g |
iPhone 7 | 4.7” (12 cm) | LCD | 13,83 x 6,71 x 0,71 cm | 138g |
iPhone 7 Plus | 5.5” (14 cm) | LCD | 15,82 x 7,79 x 0,73 cm | 188g |
iPhone 8 | 4.7” (12 cm) | LCD | 13,84 x 6,73 x 0,73 cm | 148g |
iPhone 8 Plus | 5.5” (14 cm) | LCD | 15,84 x 7,81 x 0,75 cm | 202g |
iPhone X | 5.8” (14,9 cm) | OLED | 14,36 x 7,09 x 0,77 cm | 174g |
iPhone XR | 6.1” (15,5 cm) | LCD | 15,09 x 7,57 x 0,83 cm | 194g |
iPhone XS | 5.8” (14,9 cm) | OLED | 14,36 x 7,09 x 0,77 cm | 177g |
iPhone XS Max | 6.5” (16,4 cm) | OLED | 15,75 x 7,74 x 0,77 cm | 208g |
iPhone 11 | 6.1” (15,5 cm) | LCD | 15,09 x 7,57 x 0,83 cm | 194g |
iPhone 11 Pro | 5.8” (14,9 cm) | OLED | 14,4 x 7,14 x 0,81 cm | 188g |
iPhone 11 Pro Max | 6.5” (16,4 cm) | OLED | 15,8 x 7,78 x 0,81 cm | 226g |
iPhone SE (2020) | 4.7” (12 cm) | LCD | 13,84 x 6,73 x 0,73 cm | 148g |
iPhone 12 | 6.1” (15,5 cm) | OLED | 14,67 x 7,15 x 0,74 cm | 162g |
iPhone 12 Mini | 5.4” (13,8 cm) | OLED | 13,15 x 6,42 x 0,74 cm | 133g |
iPhone 12 Pro | 6.1” (15,5 cm) | OLED | 14,67 x 7,15 x 0,74 cm | 187g |
iPhone 12 Pro Max | 6.7” (17 cm) | OLED | 16,08 x 7,81 x 0,74 cm | 226g |
iPhone 13 | 6.1” (15,5 cm) | OLED | 14,67 x 7,15 x 0,765 cm | 174g |
iPhone 13 Mini | 5.4” (13,8 cm) | OLED | 13,15 x 6,42 x 0,765 cm | 141g |
iPhone 13 Pro | 6.1” (15,5 cm) | OLED | 14,67 x 7,15 x 0,765 cm | 204g |
iPhone 13 Pro Max | 6.7” (17 cm) | OLED | 16,08 x 7,81 x 0,765 cm | 240g |
iPhone SE (2022) | 4.7” (12 cm) | LCD | 13,84 x 6,73 x 0,73 cm | 144g |
iPhone 14 | 6.1” (15,5 cm) | OLED | 14,67 x 7,15 x 0,78 cm | 172g |
iPhone 14 Plus | 6.7” (17 cm) | OLED | 16,08 x 7,81 x 0,78 cm | 203g |
iPhone 14 Pro | 6.1” (15,5 cm) | OLED | 14,75 x 7,51 x 0,79 cm | 206g |
iPhone 14 Pro Max | 6.7” (17 cm) | OLED | 16,07 x 7,76 x 0,79 cm | 240g |
iPhone 15 | 6.1” (15,5 cm) | OLED | 14,76 x 7,16 x 0,78 cm | 171g |
iPhone 15 Plus | 6.7” (17 cm) | OLED | 16,09 x 7,78 x 0,78 cm | 201g |
iPhone 15 Pro | 6.1” (15,5 cm) | OLED | 14,66 x 7,06 x 0,825 cm | 187g |
iPhone 15 Pro Max | 6.7” (17 cm) | OLED | 15,99 x 7,67 x 0,825 cm | 221g |
iPhone 16 | 6.1" | Super Retina XDR | 14,76 x 7,16 x 0,780 cm | 170g |
iPhone 16 Plus | 6.7" | Super Retina XDR | 16,09 x 7,78 x 0,780 cm | 199g |
iPhone 16 Pro | 6.3" | Super Retina XDR | 14,96 x 7,15 x 0,825 cm | 199g |
iPhone 16 Pro Max | 6.9" | Super Retina XDR | 16,3 x 7,76 x 0,825 cm | 227g |
Uanset hvilken iPhone model du har eller overvejer at investere i, vil jeg anbefale, at du bruger et cover på din iPhone for at beskytte den, hvis du fx skulle komme til at tabe den.
Når du bruger et cover på din iPhone, så skal du påregne at din iPhone med coveret på, vil blive lidt større og tungere end de mål, som står i oversigten herover.
Der findes en stor variation af iPhone covers, og du kan købe covers som er tynde, tykke, robuste håndværker covers, wallet og utallige andre slags covers.
Oversigt over iPhone hukommelse, plads, og iOS
Alt efter hvilken model af iPhone du har, eller overvejer at investere i, kan der være stor forskel på, hvor meget lagringsplads der er.
Især de første og ældre modeller af iPhones, har ikke særlig meget lagringsplads.
Hvis du har mange apps, billeder, videoer mm. på din iPhone, kan du med fordel vælge en iPhone model, hvor du har mange GB lagringsplads til rådighed.
Hukommelsen fortæller om hvor hurtig din iPhone er, og de hurtigste iPhones har 8GB hukommelse.
Hvis du gerne vil benytte en iOS, eventuelt fordi forskellige apps kræver forskellige iOS opdateringer, så skal du passe på, at du ikke køber en iPhone, der ikke kan køre den nyeste version af iOS.
Herunder ser du alle iPhones modellers iOS, hukommelse og lagringsplads.
Model | Lagringsplads | Hukommelse |
iPhone (original) | 4, 8 eller 16 GB | 128 MB |
iPhone 3G | 8 eller 16 GB | 128 MB |
iPhone 3GS | 8, 16 eller 32 GB | 256 MB |
iPhone 4 | 8, 16 eller 32 GB | 512 MB |
iPhone 4S | 8, 16 eller 32 GB | 512 MB |
iPhone 5 | 16, 32 eller 64 GB | 1 GB |
iPhone 5C | 8, 16 eller 32 GB | 1 GB |
iPhone 5S | 16, 32 eller 64 GB | 1 GB |
iPhone 6 | 16, 64 eller 128 GB | 1 GB |
iPhone 6 Plus | 16, 64 eller 128 GB | 1 GB |
iPhone 6S | 16, 64 eller 128 GB | 2 GB |
iPhone 6S Plus | 16, 64 eller 128 GB | 2 GB |
iPhone SE (2016) | 16 eller 64 GB | 2 GB |
iPhone 7 | 32, 128 eller 256 GB | 2 GB |
iPhone 7 Plus | 32, 128 eller 256 GB | 3 GB |
iPhone 8 | 64 eller 256 GB | 2 GB |
iPhone 8 Plus | 64 eller 256 GB | 3 GB |
iPhone X | 64 eller 256 GB | 3 GB |
iPhone XR | 64, 256 eller 512 GB | 3 GB |
iPhone XS | 64, 256 eller 512 GB | 4 GB |
iPhone XS Max | 64 eller 256 GB | 4 GB |
iPhone 11 | 64, 128 eller 256 GB | 4 GB |
iPhone 11 Pro | 64, 256 eller 512 GB | 4 GB |
iPhone 11 Pro Max | 64, 256 eller 512 GB | 4 GB |
iPhone SE (2020) | 64, 128 eller 256 GB | 3 GB |
iPhone 12 | 64, 128 eller 256 GB | 4 GB |
iPhone 12 Mini | 64, 128 eller 256 GB | 4 GB |
iPhone 12 Pro | 128, 256 eller 512 GB | 6 GB |
iPhone 12 Pro Max | 128, 256 eller 512 GB | 6 GB |
iPhone 13 | 128, 256 eller 512 GB | 4 GB |
iPhone 13 Mini | 128, 256 eller 512 GB | 4 GB |
iPhone 13 Pro | 128, 256, 512 eller 1000 GB | 6 GB |
iPhone 13 Pro Max | 128, 256, 512 eller 1000 GB | 6 GB |
iPhone SE (2022) | 64, 128 eller 256 GB | 4 GB |
iPhone 14 | 128, 256 eller 512 GB | 6 GB |
iPhone 14 Plus | 128, 256 eller 512 GB | 6 GB |
iPhone 14 Pro | 128, 256, 512 eller 1000 GB | 6 GB |
iPhone 14 Pro Max | 128, 256, 512 eller 1000 GB | 6 GB |
iPhone 15 | 128, 256 eller 512 GB | 6 GB |
iPhone 15 Plus | 128, 256 eller 512 GB | 6 GB |
iPhone 15 Pro | 128, 256, 512 eller 1000 GB | 8 GB |
iPhone 15 Pro Max | 256, 512 eller 1000 GB | 8 GB |
iPhone 16 | 128, 256 eller 512 GB | 8 GB |
iPhone 16 Plus | 128, 256 eller 512 GB | 8 GB |
iPhone 16 Pro | 128, 256, 512 eller 1000 GB | 8 GB |
iPhone 16 Pro Max | 256, 512 eller 1000 GB | 8 GB |
Oversigt over iPhone kamera, batteri og batterilevetid ved videoafspilning
Nogle iPhones har bedre kamera end andre, og hvis du går meget op i at tage billeder eller videoer, så kan det være aktuelt at købe en af de nyeste iPhones, som har de bedste kameraer.
Batterilevetid er også en smart ting at kigge på før du køber mobil. Dette gælder især, hvis du bruger din iPhone til at se mange videoer.
Hvis du bruger din mobil rigtig meget, kan det være fornuftigt at købe en af de nyere iPhone modeller, som har et stort batteri og kan afspille video i op til 28 timer før batteriet er afladet.
Model | Kamera (megapixel) | Batteri (mAh) | Videoafspilning |
iPhone 3G | 2 MP | 1150 | 7 timer |
iPhone 3GS | Autofokus, 3 MP + 480p video | 1220 | 10 timer |
iPhone 4 | Autofokus, flash, 5 MP + 720p video, frontkamera | 1420 | 10 timer |
iPhone 4S | Autofokus, flash, 8 MP + 1080p video, frontkamera | 1430 | 10 timer |
iPhone 5 | Autofokus, flash, 8 MP + 1080p video, frontkamera | 1440 | 10 timer |
iPhone 5C | Autofokus, flash, 8 MP + 1080p video, frontkamera | 1510 | 10 timer |
iPhone 5S | Autofokus, flash, 8 MP + 1080p video, frontkamera | 1560 | 10 timer |
iPhone 6 | Autofokus, flash, 8 MP + 1080p video, frontkamera: 1,2 MP | 1810 | 11 timer |
iPhone 6 Plus | Autofokus, flash, 8 MP + 1080p video, frontkamera: 1,2 MP | 2915 | 14 timer |
iPhone 6S | Autofokus, flash, 12 MP + 4K video, frontkamera: 5 MP | 1715 | 11 timer |
iPhone 6S Plus | Autofokus, flash, 12 MP + 4K video, frontkamera: 5 MP | 2915 | 14 timer |
iPhone SE (2016) | Autofokus, flash, 12 MP + 4K video, frontkamera: 1,2 MP | 2750 | 13 timer |
iPhone 7 | Autofokus, flash, 12 megapixel + 2160p video. Frontkamera: 7 MP | 1960 | 13 timer |
iPhone 7 Plus | Autofokus, flash, 12 MP + 2160p video, to objektiver og 2x optisk zoom. Frontkamera: 7 MP | 2900 | 14 timer |
iPhone 8 | Autofokus, flash, 12 MP + 2160p video. Frontkamera: 7 MP | 1821 | 13 timer |
iPhone 8 Plus | Autofokus, flash, 12 MP + 2160p video, to objektiver og 2x optisk zoom, frontkamera: 7 MP | 2691 | 14 timer |
iPhone X | Autofokus, flash, 12 MP + 2160p video, to objektiver og 2x optisk zoom, frontkamera: 7 MP, slow motion og time lapse | 2716 | 13 timer |
iPhone XR | Autofokus, flash, 12 MP + 4K video, frontkamera: 7 MP | 2658 | 14 timer |
iPhone XS | Autofokus, flash, 12 MP + 4K video, to objektiver og 2x optisk zoom, frontkamera: 7 MP, slow motion og time lapse | 2942 | 15 timer |
iPhone XS Max | Autofokus, flash, 12 MP + k4 video, to objektiver og 2x optisk zoom, frontkamera: 7 MP, slow motion og time lapse | 3174 | 16 timer |
iPhone 11 | To kameraer 12 MP (vidvinkel og ultravidvinkel), 4K video, slowmotion, 2x optisk zoom, billedstabilisering. Frontkamera: 12 MP | 3110 | 17 timer |
iPhone 11 Pro | Tre kameraer 12 MP (vidvinkel, ultravidvinkel og tele), 4K video, slowmotion, 2x optisk zoom, billedstabilisering. Frontkamera: 12 MP | 3190 | 18 timer |
iPhone 11 Pro Max | Tre kameraer 12 MP (vidvinkel, ultravidvinkel og tele), 4K video, slowmotion, 2x optisk zoom, billedstabilisering. Frontkamera: 12 MP | 1821 | 20 timer |
iPhone SE (2020) | 12 mMP, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. Frontkamera: 7 MP | 1821 | 13 timer |
iPhone 12 | 12 MP vidvinkel og 12 MP ultravidvinkel, 2x optisk zoom, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. Frontkamera: 12 MP | 2815 | 17 timer |
iPhone 12 Mini | 12 MP vidvinkel og 12 MP ultravidvinkel, 2x optisk zoom, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. Frontkamera: 12 MP | 2227 | 15 timer |
iPhone 12 Pro | 12 MP vidvinkel, 12 MP ultravidvinkel og 12 megapixel tele, 4x optisk zoom, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. Frontkamera: 12 MP | 2815 | 17 timer |
iPhone 12 Pro Max | 12 MPl vidvinkel, 12 MP ultravidvinkel og 12 MP tele, 5x optisk zoom, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. Frontkamera: 12 MP | 3687 | 20 timer |
iPhone 13 | 12 MP vidvinkel og 12 MP ultravidvinkel, 2x optisk zoom, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. Frontkamera: 12 MP | 3227 | 19 timer |
iPhone 13 Mini | 12 MP vidvinkel og 12 MP ultravidvinkel, 2x optisk zoom, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. Frontkamera: 12 MP | 2406 | 17 timer |
iPhone 13 Pro | 12 megapixel vidvinkel, 12 MP ultravidvinkel, 12 MP telefoto, 2x/3x optisk zoom, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. makrofunktion. Frontkamera: 12 MP | 3095 | 22 timer |
iPhone 13 Pro Max | 12 MP vidvinkel, 12 megapixel ultravidvinkel, 12 MP telefoto, 2x/3x optisk zoom, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. makrofunktion. Frontkamera: 12 MP | 4352 | 28 timer |
iPhone SE (2022) | 12 MP, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. Frontkamera: 7 MP | 2018 | 15 timer |
iPhone 14 | 12 MP vidvinkel, 12 MP ultravinkel, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. Frontkamera: 12 MP | 3279 | 20 timer |
iPhone 14 Plus | 12 MP vidvinkel, 12 MP ultravinkel, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. Frontkamera: 12 MP | 4325 | 26 timer |
iPhone 14 Pro | 48 MP vidvinkel, 12 MP ultravinkel, 12 MP telefoto, 2x/3x optisk zoom, 4K video, slowmotion, billedstabilisering | 3200 | 23 timer |
iPhone 14 Pro Max | 48 MP vidvinkel, 12 MP ultravinkel, 12 MP telefoto, 2x/3x optisk zoom, 4K video, slowmotion, billedstabilisering | 4323 | 29 timer |
iPhone 15 | 48 MP dobbeltkamera, 12 MP ultravinkel, 12 MP telefoto, optisk billedstabilisering, 4K video, slowmotion | 3349 | 20 timer |
iPhone 15 Plus | 48 MP hovedkamera, 12 MP ultravinkel, optisk billedstabilisering, 4K video, slowmotion | 4383 | 26 timer |
iPhone 15 Pro | 48 MP dobbeltkamera, 12 MP ultravinkel, 12 MP telefoto, optisk billedstabilisering, 4K video, slowmotion | 3274 | 23 timer |
iPhone 15 Pro Max | 48 MP dobbeltkamera, 12 MP ultravinkel, 12 MP telefoto, optisk billedstabilisering, 4K video, slowmotion | 4422 | 29 timer |
iPhone 16 | 48 MP dobbeltkamera, 12 MP ultravinkel, 12 MP telefoto, sensor-shift billedstabilisering, 4K video, slowmotion | 3561 | 22 timer |
iPhone 16 Plus | 48 MP dobbeltkamera, 12 MP ultravinkel, 12 MP telefoto, sensor-shift billedstabilisering, 4K video, slowmotion | 4674 | 27 timer |
iPhone 16 Pro | 48 MP dobbeltkamera, 12 MP ultravinkel, 12 MP telefoto, sensor-shift billedstabilisering, 4K video, slowmotion | 3582 | 27 timer |
iPhone 16 Pro Max | 48 MP dobbeltkamera, 12 MP ultravinkel, 12 MP telefoto, sensor-shift billedstabilisering, 4K video, slowmotion | 4685 | 33 timer |
Fordele og ulemper ved forskellige iPhone skærmtyper
Ligesom iPhones gennem tiden har udviklet sig meget i forhold til deres størrelse, er der også sket en udvikling i forhold til deres skærm.
En del af de nyere modeller af iPhones, er begyndt at bruge en OLED skærm, hvor de førhen brugte LCD eller TFT.
Dog var det kun den første iPhone, iPhone 3G og iPhone 3GS, som brugte en TFT skærm.
Herunder kan du se en oversigt over de forskellige fordele og ulemper, der er ved de forskellige skærmtyper.
Fordele | Ulemper | |
LCD/TFT |
|
|
OLED |
|
|
Skal jeg købe en iPhone med eller lille eller stor skærm?
iPhones kommer i et væld af størrelser, og dermed kan der være stor forskel på, hvor stor skærmen på en iPhone er.
Det kan være udfordrende at vælge, hvilken størrelse din iPhone skal have, og dermed hvilken skærmstørrelse du skal vælge.
Hvilken størrelse du skal vælge, afhænger af, hvad du foretrækker. Hvis du er i tvivl, kan det være en fordel at tage ud til en butik og afprøve, hvordan de forskellige iPhone størrelser ligger i din hånd.
Herunder nævner jeg nogle fordele ved at vælge en iPhone med en lille eller stor skærm.
Fordele ved at købe en iPhone med en lille skærm.
- Den kan være i lommen
- Prisen på mindre modeller er ofte lavere
- Du kan betjene en lille iPhone med én hånd
- Du har allerede en iPad
Fordele ved at købe en iPhone med en stor skærm.
- Du kan se flere faner i Safari
- Kameraet er ofte bedre
- iPhonen er hurtigere
- Typisk er batteriet bedre
- Skærmen er bedre til video og gaming
Ofte stillede spørgsmål om iPhones
Hvilke iPhones har størst skærm?
Både iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max og iPhone 15 Pro Max har en skærm på 17 cm, hvilket i skrivende stund gør dem til de iPhones, der har den største skærm.
Hvilken iPhone vejer mest?
De iPhones som vejer mest i skrivende stund er en iPhone 13 Pro Max og iPhone 14 Pro Max, som begge hver især vejer 240 g.
Hvilken iPhone er den tyndeste?
Den tyndeste iPhone er en iPhone 6, som har en tykkelse på 0,69 cm.