Oplev en fantastisk projektor, der gør det muligt at præsentere dine idéer klart og tydeligt. Med sin kompakte størrelse og ultrakorte projiceringsafstand, kan den placeres tæt på væggen og stadig skabe et imponerende billede.
Denne projektor er perfekt til både hjemmet og kontoret. Den nemme opsætning og brugervenlige funktioner gør det til en fornøjelse at bruge. Gør dine præsentationer til noget særligt.
Varenummer: 84828
Alle priser er inkl. 25% moms
| Projektør | |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
|---|---|
| Kontrastforhold (typisk) | 14000:1 |
| Understøttede billedformater | 16:10 |
| Projiceringsafstand (m) | 0.4 - 0.6 |
| Projektor lysstyrke (ANSI lumens) | 3500 |
| Projektionsteknologi | 3LCD |
| Projektor indbygget opløsning | WXGA (1280x800) |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 14000:1 |
| Skærmstørrelse Kompatibilitet (") | 60 - 100 |
| Antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Vertikalt scanningsområde (Hz) | 100 - 120 |
| Trapezkorrektion, horisontal (°) | -3 - 3 |
| Trapezkorrektion, vertikal (°) | -3 - 3 |
| Matrix størrelse (") | 0.59 |
| Projektor lysstyrke (økonomisk tilstand) (ANSI lumens) | 2900 |
| Projektionsafstand (bred) (m) | 0 - 0.4 |
| Projektionsafstand (tele) (m) | 0 - 0.6 |
| Funktioner | |
| Oprindelsesland | Filippinerne |
|---|---|
| Kompatible operativsystemer | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
| Maks. Støjniveau (dB) | 35 |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Støjniveau (økonomisk tilstand) (dB) | 30 |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| 2D/3D frekvens billede (Hz) | 100 - 120 |
| Luftfilter | Ja |
| Interaktiv | Nej |
| Linsesystem | |
| Throw-forhold | 0.28 - 0.37:1 |
|---|---|
| Fast brændvidde (mm) | 3.7 |
| Fokus | Manuel |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Digital zoom (x) | 1.35 |
| Zoomforhold | 1.35:1 |
| Brændviddeområde (mm) | 3.7 |
| Zoom type | Automatisk |
| Strømstyring | |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
|---|---|
| Vekselstrømsindgangsspænding (V) | 100-240 |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens (Hz) | 50 - 60 |
| Strømforbrug (typisk) (W) | 354 |
| Strømforbrug (standby) (W) | 0.37 |
| Strømforbrug (strømbesparelse) (W) | 310 |
| Strømforbrug (økonomi tilstand) (W) | 309 |
| Video | |
| 3D | Nej |
|---|---|
| Full HD | Nej |
| HD-Ready | Ja |
| Videobehandling (Bit) | 10 |
| Farvetilstande for video | Dynamisk, sRGB, Biograf, Præsentation, Blackboard |
| Farvefunktioner (2D) | Dynamisk, Biograf |
| Lyskilde | |
| Lyskilde type | Lampe |
|---|---|
| Levetid for lyskilde (t) | 5000 |
| Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) (t) | 10000 |
| Lampeeffekt (W) | 250 |
| Multimedie | |
| Udgangseffekt (RMS) (W) | 16 |
|---|---|
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 1 |
| Netværk | |
| Ethernet LAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet LAN-datahastigheder (Mbit/s) | 100, 10 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Andre | |
| Type | Projektor, Epson Projektor |
|---|---|
| Brand | Epson |
| Lagring | |
| Indbygget kortlæser | Nej |
|---|---|
| Logistik data | |
| Antal pr. pakke (stk) | 1 |
|---|---|
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85286200 |
| Produkter pr. palle (stk) | 12 |
| Produkter pr. palle (UK) (stk) | 12 |
| Pallens bruttolængde (mm) | 1200 |
| Pallens bruttobredde (mm) | 800 |
| Pallens bruttohøjde (mm) | 1410 |
| Produkter pr. pallelag (stk) | 2 |
| Produkter pr. pallelag (UK) (stk) | 2 |
| Pallelængde (UK) (mm) | 1200 |
| Pallebredde (UK) (mm) | 1000 |
| Pallehøjde (UK) (mm) | 1410 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
|---|---|
| USB-stik type | USB Type-A, USB Type-B |
| DVI-port | Nej |
| Antal HDMI-porte | 3 |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Mikrofonindgang | Ja |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 3 |
| Lyd (L, R) indgang | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
| AC (strøm) indgang | Ja |
| Sammensat videoindgang | 1 |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
|---|---|
| Hurtig start guide | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Medfølgende software | EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
| WLAN-adapter inkluderet | Ja |
| Fjernbetjeningstype | IR |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (mm) | 367 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 400 |
| Højde (mm) | 149 |
| Pakkebredde (mm) | 490 |
| Pakkedybde (mm) | 730 |
| Pakkehøjde (mm) | 335 |
| Pakkevægt (g) | 18483 |
| Vægt (g) | 5700 |
| Design | |
| Produktfarve | Grå, Hvid |
|---|---|
| Spil type | Ultrakort projektor med kort projiceringsafstand |
| Markedspositionering | Ultra kort kast |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Placering | Væg |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 5 - 40 |
|---|---|
| Opbevaringstemperatur (T-T) (°C) | -10 - 60 |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) (%) | 20 - 80 |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) (%) | 10 - 90 |
| Software | |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
|---|---|
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Mac kompabilitet | Ja |
| Softwaresupport | via: AMX, Crestron (Network), Control4 |
| Tekniske detaljer | |
| Bæredygtighedscertifikater | TCO |
|---|---|
| Farve | Ja |
| USB-skærmfunktion | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
| Andre funktioner | |
| RS-232-porte | 1 |
|---|---|
| Display | |
| Indbygget skærm | Nej |
|---|---|