ViewSonic PX706HD Projektor (1920x1080)
Oplev en fantastisk billedkvalitet med denne projektor, der er perfekt til både hjemmekino og præsentationer. Den har en imponerende opløsning på 1920x1080 og kan projicere op til 3000 ANSI lumens, hvilket giver klare og levende billeder selv i lysere rum.
- Kompakt design med mål på 293 x 115 x 220 mm, ideel til både hjem og kontor
- Støtte for skærme fra 30 til 300 tommer, så du kan tilpasse dit setup
- To HDMI-porte og en VGA-port for nem tilslutning til forskellige enheder
- Manuel fokus og trapezkorrektion for en enkel justering af billedet
- Effektiv lyskilde med en levetid på op til 15.000 timer i økonomisk tilstand
Denne projektor kombinerer funktionalitet med kvalitet, hvilket gør den til et godt valg for filmelskere og professionelle præsentationer. Gør dine visuelle oplevelser mere levende med denne pålidelige enhed.
Porte & Grænseflader | |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
---|---|
DVI-port | Nej |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 1.4 |
HDMI- stiktype | Fuld størrelse |
Antal VGA-porte (D-sub) | 2 |
PC-lydudgang | Ja |
AC (strøm) indgang | Ja |
Sammensat videoindgang | 1 |
Pc lydindgang | Ja |
Antal af S-video-indgange | 1 |
Seriel grænsefladetype | RS-232 |
Vægt & størrelser | |
Bredde (mm) | 293 |
---|---|
Dybde (mm) | 115 |
Højde (mm) | 220 |
Pakkebredde (mm) | 365 |
Pakkedybde (mm) | 300 |
Pakkehøjde (mm) | 188 |
Pakkevægt (g) | 3800 |
Vægt (g) | 2700 |
Lyskilde | |
Lyskilde type | Lampe |
---|---|
Levetid for lyskilde (t) | 4000 |
Antal lamper | 1 |
Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) (t) | 15000 |
Lampeeffekt (W) | 240 |
Strømstyring | |
Strømkilde | Vekselstrøm |
---|---|
Vekselstrømsindgangsspænding (V) | 100-240 |
Vekselstrømsindgangsfrekvens (Hz) | 50 - 60 |
Strømforbrug (typisk) (W) | 310 |
Strømforbrug (standby) (W) | 0.5 |
Netværk | |
Wi-Fi | Nej |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Smart TV | Nej |
Emballage indhold | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, VGA |
---|---|
Brugervejledning | Ja |
Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Display | |
Indbygget skærm | Nej |
---|
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) (°C) | 0 - 40 |
---|
Logistik data | |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85286200 |
---|
Projektør | |
Kontrastforhold (typisk) | 22000:1 |
---|---|
Projiceringsafstand (m) | 0.9 - 2.2 |
Projektor lysstyrke (ANSI lumens) | 3000 |
Projektionsteknologi | DMD |
Projektor indbygget opløsning | 1080p (1920x1080) |
Skærmstørrelse Kompatibilitet (") | 30 - 300 |
Antal farver | 1,07 milliarder farver |
Horisontal scanningsområde (kHz) | 15 - 102 |
Vertikalt scanningsområde (Hz) | 23 - 120 |
Trapezkorrektion, horisontal (°) | -40 - 40 |
Trapezkorrektion, vertikal (°) | -40 - 40 |
Matrix størrelse (") | 0.65 |
Funktioner | |
HDCP | Ja |
---|---|
Maks. Støjniveau (dB) | 32 |
Støjniveau (økonomisk tilstand) (dB) | 27 |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
OSD-sprog | Engelsk, Koreansk, Finsk, Svensk, Tysk, Hollandsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Polsk, Portugisisk, Tyrkisk, Forenklet kinesisk, Tjekkisk, Indonesisk, Russisk, Japansk, Traditionelt kinesisk, Arabisk, Græsk, Thai, Vietnamesisk |
Antal OSD sprog | 20 |
Interaktiv | Nej |
Linsesystem | |
Throw-forhold | 0.69-0.83 |
---|---|
Fokus | Manuel |
Forskydning (%) | 105 |
Zoom kapacitet | Ja |
Zoomforhold | 2.0:1 |
Brændviddeområde (mm) | 10.2 - 12.24 |
Blændeområde (F-F) | 2.6 - 2.78 |
Design | |
Produktfarve | Hvid |
---|---|
Spil type | Projektor med kort projiceringsafstand |
Markedspositionering | Præsentation |
Placering | Desktop, Loft |
Video | |
Understøttet opløsning (Maks.) | 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA) |
---|---|
Understøttede videotilstande | 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
Full HD | Ja |
Format til analogt signal | NTSC, PAL, SECAM |
Multimedie | |
Udgangseffekt (RMS) (W) | 5 |
---|---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Andre | |
Type | Projektor |
---|---|
Brand | Viewsonic |
Lagring | |
Indbygget kortlæser | Nej |
---|
Varenummer: 128641
Alle priser er inkl. 25% moms.
ANMELD DETTE PRODUKT
Tak for din anmeldelse!
Vi sætter stor pris på at du har taget dig tid til at skrive en produktanmeldelse.
Din anmeldelse er med til at hjælpe andre til at udvælge det rette produkt.
Tak for at du er så sej en kunde :)