Oplev en robust og funktionel smartphone, der er klar til at følge med i dit liv. Denne model er designet til at være vandtæt og kan klare en tur i naturen, samtidig med at den giver dig de nødvendige funktioner til hverdagens behov.
Denne smartphone kombinerer holdbarhed med kraftfuld ydeevne. Med et moderne design og den nyeste Android 13, er du godt rustet til både arbejde og fritid. Tag det næste skridt og gør livet lettere med denne smartphone.
Varenummer: 104143
Alle priser er inkl. 25% moms
| Kamera | |
| Selvudløser | Ja |
|---|---|
| Nattilstand | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) (MP) | 8 |
| Maksimum billedhastighed (fps) | 30 |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) (MP) | 13 |
| Bagerste kamera blænde nummer | 2.2 |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse (µm) | 1.12 |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Bagkamera flash | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) (pixel) | 1920 x 1080 |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Bagerste kamera opløsning (pixel) | 3120 x 4160 |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel (°) | 81 |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Display | |
| Skærmstørrelse (") | 5.45 |
|---|---|
| Skærmopløsning (pixel) | 1440 x 720 |
| Skærm form | Flad |
| Skærmtype | LCD |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Navigation | |
| Placering af position | Ja |
|---|---|
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
|---|---|
| Batterikapacitet (mAh) | 4860 |
| Taletid (3G) (t) | 20 |
| Standbytid (3G) (t) | 264 |
| Porte & Grænseflader | |
| USB-stik type | USB Type-C |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| USB version | 2.0 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (mm) | 76.8 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 14.34 |
| Højde (mm) | 157.19 |
| Vægt (g) | 257 |
| Præstation | |
| Hurtig opladning | Ja |
|---|---|
| Renoveret | Nej |
| Grafikadapter | IMG GE8320 |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Android 13 |
|---|---|
| Platform | Android |
| Netværk | |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE-FDD |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| Generering af mobilnetværk | 4G |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| 5G-standard | Ikke understøttet |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | USB |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Nej |
| Hurtig start guide | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm (W) | 10 |
| Skærmbeskytter | Ja |
| Udstødningsstift | Ja |
| Design | |
| Produktfarve | Sort |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Beskyttelsesfunktioner | Vandtæt |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Vandtæt ned til (m) | 1.5 |
| Processor | |
| Processorkerner | 8 |
|---|---|
| Processormodel | Helio G36 |
| Processorserie | MediaTek |
| Processorfrekvens (GHz) | 2.2 |
| Processor arkitektur | ARM Cortex-A53 |
| Lagring | |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD Kort |
|---|---|
| Maksimal størrelse på hukommelseskort (GB) | 256 |
| Intern lagerkapacitet (GB) | 64 |
| RAM kapacitet (GB) | 4 |
| Sensorer | |
| Accelerometer | Ja |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Multimedie | |
| Understøttede videoformater | MP4, 3GP |
|---|---|
| Understøttede lydformater | AAC, MP3, AMR |
| Højttalere | Mono |
| Messaging | |
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
|---|---|
| MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Andre | |
| Type | Smartphone, Mobiltelefon, Ulefone Smartphone, Ulefone Mobiltelefon |
|---|---|
| Brand | Ulefone |
| Abonnement | |
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
|---|---|