Ulefone Power Armor 16 Pro 64/4GB - 5,93tm (DualSIM) Sort
Fjernlager
(Levering: 30-38 hverdage)
Senest 15. maj 2025
Ikke på lager
(Leveringstid: Ukendt)
1515 DKK
Robotstyrede priser
Sikrer dig en god pris
60 dages returret
Vi hjælper altid
Vi sender pakken i dag
Bestil inden kl. 20.30
E-handel siden 2007
Køb hos en dansk butik
Oplev en smartphone, der er bygget til at klare dagligdagens udfordringer. Denne robuste model tilbyder både stil og funktionalitet, samtidig med at den er designet til at modstå elementerne. Perfekt til dem, der ønsker en telefon, der kan følge med på eventyrene.
- Imponerende batterikapacitet på 9600 mAh, der holder dig kørende i lang tid.
- Vand-, støv- og stænktæt (IP68/IP69K) – klar til brug i alle vejrtype.
- Dual SIM-funktionalitet, så du kan holde styr på både privat- og arbejdsliv.
- Udstyret med et 5,93" IPS-display og et 16 MP bagkamera for skarpe billeder.
- Understøtter hurtig opladning og har en USB Type-C port for nem tilslutning.
Med denne smartphone får du mere end bare en telefon, du får en pålidelig følgesvend til både arbejde og fritid. Uanset om du er på eventyr i naturen eller blot har brug for en hverdagstelefon, leverer den på alle fronter. Gå ikke glip af chancen
Varenummer: 104155
Kamera | |
Selvudløser | Ja |
---|---|
Nattilstand | Ja |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@30fps, 640x480@30fps, 1280x720@30fps |
Front kamera opløsning (numerisk) (MP) | 8 |
Maksimum billedhastighed (fps) | 30 |
Bagkamera type | Enkelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) (MP) | 16 |
Bagerste kamera blænde nummer | 1.8 |
Video optagelsestilstande | 1080p, 480p, 720p |
Front kamera blænde nummer | 2 |
Bagerste kamera pixelstørrelse (µm) | 1.12 |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera pixelstørrelse (µm) | 1.12 |
Bagkamera flash | Ja |
Flash type | LED |
Videooptagelse med opløsning (maks.) (pixel) | 1920 x 1080 |
Tidsperiode tilstand | Ja |
Panorama | Ja |
Portrættilstand | Ja |
Bagerste kamera opløsning (pixel) | 3456 x 4608 |
Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel (°) | 77.7 |
Front kamera synsfelt (FOV) vinkel (°) | 86.4 |
AI-scenegenkendelse | Ja |
Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 6 elementer |
Makrofotografering | Ja |
Elementer til frontkameraobjektiver | 4-element linse |
Emballage indhold | |
Kabler inkluderet | USB Type-C |
---|---|
AC-adapter inkluderet | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Garantibevis | Ja |
Skærmbeskytter | Ja |
Udstødningsstift | Ja |
Navigation | |
Placering af position | Ja |
---|---|
GPS (satellit) | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Elektronisk kompas | Ja |
BeiDou | Ja |
Sensorer | |
Skridttæller | Ja |
---|---|
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Nærhedssensor | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Lagring | |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD Kort |
---|---|
Maksimal størrelse på hukommelseskort (GB) | 128 |
Intern lagerkapacitet (GB) | 64 |
RAM kapacitet (GB) | 4 |
Præstation | |
Hurtig opladning | Ja |
---|---|
Fingeraftrykslæser | Ja |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Grafikadapter | PowerVR GE8320 |
Vægt & størrelser | |
Bredde (mm) | 83.35 |
---|---|
Dybde (mm) | 18.3 |
Højde (mm) | 173.4 |
Vægt (g) | 405 |
Godkendelser | |
Certificering | MIL-STD-810G |
---|
Netværk | |
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-version | 5.0 |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi standard | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
3G standard | WCDMA |
4G standard | LTE-FDD |
SIM-korttype | NanoSIM |
Generering af mobilnetværk | 4G |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
5G-standard | Ikke understøttet |
Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
Processor | |
Processorkerner | 4 |
---|---|
Processormodel | Helio G25 |
Processorserie | MediaTek |
Processorfrekvens (GHz) | 2 |
Processor arkitektur | ARM Cortex-A53 |
Coprocessor | Ja |
Coprocessor kerner | 4 |
Coprocessor arkitektur | ARM Cortex-A53 |
Display | |
Skærmstørrelse (") | 5.93 |
---|---|
Skærmopløsning (pixel) | 720 x 1440 |
Skærm form | Flad |
Skærmtype | IPS |
Fingeraftryk resistent | Ja |
Fedtafvisende belægning | Ja |
Multimedie | |
Understøttede videoformater | MP4, MOV, MKV, 3GP, AVI, FLV |
---|---|
Understøttede billedformater | BMP, JPEG, PNG, GIF |
Understøttede dokumentformater | TXT, HTML |
Højttalereffekt (W) | 3.5 |
Understøttede lydformater | FLAC, MP3, OGG, M4A, 3GP, MKA, AMR, Midt |
FM radio | Ja |
Design | |
Produktfarve | Sort |
---|---|
Formfaktor | Menu |
Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt, Stænktæt |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP68, IP69K |
Vandtæt ned til (m) | 1.5 |
Batteri | |
Batteriteknologi | Lithium-ion |
---|---|
Batterikapacitet (mAh) | 9600 |
Taletid (3G) (t) | 52 |
Standbytid (3G) (t) | 528 |
Porte & Grænseflader | |
USB-stik type | USB Type-C |
---|---|
USB-port | Ja |
USB version | 2.0 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Software | |
Operativsystem installeret | Android 12 |
---|---|
Platform | Android |
App-distributionsplatform | Google Play |
Google programmer | Google Play, Gmail, Google Chrome, YouTube |
Messaging | |
Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
---|---|
MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
Ja |
Andre | |
Type | Smartphone, Mobiltelefon |
---|---|
Brand | Ulefone |
Varenummer: 104155
Alle priser er inkl. 25% moms.
ANMELD DETTE PRODUKT
Tak for din anmeldelse!
Vi sætter stor pris på at du har taget dig tid til at skrive en produktanmeldelse.
Din anmeldelse er med til at hjælpe andre til at udvælge det rette produkt.
Tak for at du er så sej en kunde :)