Asus TUF Gaming VG27AQ1A 27tm LED - 2560x1440/170Hz - IPS, 1ms
Fjernlager
(Levering: 6-10 hverdage)
Senest 05-01-2026
Ikke på lager
(Leveringstid: Ukendt)
2235 DKK
Vi bytter julegaver frem til 15. marts 2026
Køb før d. 21. december og få pakken før jul
OBS: Denne vare kan ikke leveres inden jul
60 dages returret
Vi sender pakker alle ugens 7 dage
Dansk e-handel siden 2007
Asus TUF Gaming VG27AQ1A 27 tommer som er super praktisk, og perfekt egnet til gaming. Skærmen er desuden med FreeSync, og NVIDIA G-Sync teknologier.
Skærmen er udviklet med lav blue light teknologi, så du skåner dine øjne mens du gamer.
Varenummer: 64864
| Display | |
| Skærmstørrelse (") | 27 |
|---|---|
| Skærmopløsning (pixel) | 2560 x 1440 |
| HD-type | Quad HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Berøringsskærm | Nej |
| Skærmens lysstyrke (typisk) (cd/m²) | 250 |
| Responstid (ms) | 1 |
| Skærm form | Flad |
| Understøttet opløsning (Maks.) | 2560 x 1440 |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed (Hz) | 170 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Skærmteknologi | LED |
| Skærmoverflade | Mat |
| Pixel pitch (mm) | 0,233 x 0,233 |
| Synlig størrelse, horisontal (mm) | 596.74 |
| Synlig størrelse, vertikal (mm) | 335.66 |
| Digital horisontal frekvens (kHz) | 30 - 223 |
| Digital vertikal frekvens (Hz) | 48 - 170 |
| Ergonomisk | |
| VESA montering | Ja |
|---|---|
| Panel montering grænseflade (mm) | 100 x 100 |
| Højdejustering | Nej |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område (°) | -20 - 20 |
| Tiltvinkel (°) | -5 - 20 |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Præstation | |
| AMD FreeSync | Ja |
|---|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Design | |
| Markedspositionering | Gaming |
|---|---|
| Certificering | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
| Frontkantfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Rammeløst design | Ja |
| Multimedie | |
| Udgangseffekt (RMS) (W) | 2 |
|---|---|
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Nej |
| Antal højttalere | 2 |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
|---|---|
| Stativ inkluderet | Ja |
| Andre | |
| Produktfarve | Sort |
|---|---|
| Maksimal opløsning (pixel) | 2560 x 1440 |
| Frekvens (Hz) | 170 |
| Skærm diagonal | 27 tm |
| Skærmteknologi | LED |
| Refurbished/Ny | Ny |
| Feature 1 | Gaming skærm med mat skærm |
| Feature 2 | NVIDIA G-Sync + FreeSync |
| MS Responstid | 1 ms |
| Opløsning 1 | 2560 x 1440 |
| Panel type | IPS |
| Sync | FreeSync |
| Frekvens | 170 Hz |
| Stiktype 2 | 3,5 mm |
| Stiktype 1 | HDMI |
| Farve | Sort |
| Brand | ASUS |
| Stiktype 3 | DisplayPort |
| Type | PC Skærm, Gaming skærm, ASUS Skærm, ASUS TUF, ASUS PC Skærm, ASUS Gaming skærm |
| Porte & Grænseflader | |
| Indbygget USB-hub | Nej |
|---|---|
| DVI-port | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPort indgange | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| HDCP | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 615 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 214 |
| Højde (med stativ) (mm) | 455 |
| Vægt (med stativ) (g) | 5400 |
| Bredde (uden stativ) (mm) | 615 |
| Dybde (uden stativ) (mm) | 51 |
| Højde (uden stativ) (mm) | 367 |
| Vægt (uden stativ) (g) | 4300 |
| Strømstyring | |
| Strømforbrug (typisk) (W) | 32.1 |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer (kWh) | 32 |
| Strømforbrug (standby) (W) | 0.5 |
| Strømforbrug (slukket) (W) | 0.3 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Emballeringsdata | |
| Pakketype | Kasse |
|---|---|
| Pakkebredde (mm) | 689 |
| Pakkedybde (mm) | 510 |
| Pakkehøjde (mm) | 194 |
| Pakkevægt (g) | 7600 |
| Logistik data | |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
|---|---|
Varenummer: 64864
Alle priser er inkl. 25% moms.
ANMELD DETTE PRODUKT
Tak for din anmeldelse!
Vi sætter stor pris på at du har taget dig tid til at skrive en produktanmeldelse.
Din anmeldelse er med til at hjælpe andre til at udvælge det rette produkt.
Tak for at du er så sej en kunde :)