Gør din tv-oplevelse endnu bedre med dette stilfulde 32" Smart TV fra en kendt producent. Med sin QLED-teknologi leverer det fantastisk billede og farver, hvilket gør det ideelt til både film og serier.
Det er ikke bare et TV, men en del af dit hjem, der også fungerer som kunstværk, når det ikke er tændt. Udforsk, stream og nyd underholdning med stil.
Varenummer: 109767
Alle priser er inkl. 25% moms
| Display | |
| Skærmstørrelse (") | 32 |
|---|---|
| Skærmopløsning (pixel) | 1920 x 1080 |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Responstid (ms) | 8 |
| Skærm form | Flad |
| Understøttet opløsning (Maks.) | 1920 x 1080 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 89 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 89 |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Skærm diagonal (metrisk) (cm) | 80 |
| Understøttede videotilstande | 1080p |
| Skærmteknologi | QLED |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
| Oprindelig opdateringshastighed (Hz) | 50 |
| Smart TV | |
| Skærm spejling | Ja |
|---|---|
| Smart TV | Ja |
| Operativsystem installeret | Tizen |
| Video-apps | Samsung TV Plus |
| Internet TV | Ja |
| Hybrid broadband TV udsendelse (HbbTV) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | HbbTV 2.0.3 |
| Universal guide | Ja |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsindgangsspænding (V) | 220-240 |
|---|---|
| Vekselstrømsindgangsfrekvens (Hz) | 50 - 60 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer (kWh) | 27 |
| Strømforbrug (standby) (W) | 0.5 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer (kWh) | 49 |
| Lyd | |
| Udgangseffekt (RMS) (W) | 20 |
|---|---|
| Lyddekodere | Dolby Digital |
| Antal højttalere | 2 |
| Q-symfoni | Ja |
| Multirum | Ja |
| Adaptiv lyd | Ja |
| Beskrivelse af lydforvalg | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
|---|---|
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Digital akustisk og optisk udgang | 1 |
| Kontrol med forbrugerelektronik (CEC) | Anynet+ |
| Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
| Common interface plus (CI+) version | 1.4 |
| TV-tuner | |
| Tuner type | Analog & digital |
|---|---|
| System for digitalt signalformat | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD |
| Automatisk kanalsøgning | Ja |
| Understøttede tv-bånd | DTV |
| Andre | |
| Frekvens (Hz) | 60 |
|---|---|
| Type | TV, Samsung TV |
| Brand | Samsung |
| Tekniske detaljer | |
| Garantiperiode (År) | 2 |
|---|---|
| Præstation | |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
|---|---|
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tekst-tv-funktioner | Ja |
| ConnectShare (USB) | Ja |
| Understøttelse af SmartThings-apps | Ja |
| Tryk visning | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Understøttelse af Wireless Dex | Ja |
| Spilfunktioner | ALLM (Auto Low Latency Mode) |
| Undertekst funktion | Ja |
| Øko sensor | Ja |
| Understøttelse af tv-nøgle | Ja |
| 361 kameraunderstøttelse | Ja |
| ConnectShare (HDD) | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 727.3 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 143.3 |
| Højde (med stativ) (mm) | 451.9 |
| Vægt (med stativ) (g) | 5200 |
| Bredde (uden stativ) (mm) | 727.3 |
| Dybde (uden stativ) (mm) | 25.5 |
| Højde (uden stativ) (mm) | 426.8 |
| Vægt (uden stativ) (g) | 5100 |
| Stativ dybde (mm) | 143.3 |
| Stativ bredde (mm) | 591.2 |
| Emballeringsdata | |
| Pakketype | Kasse |
|---|---|
| Pakkebredde (mm) | 815 |
| Pakkedybde (mm) | 119 |
| Pakkehøjde (mm) | 507 |
| Pakkevægt (g) | 7800 |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Fjernbetjeningstype | Premium Solar Smart Remote |
| Netværk | |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Design | |
| Produktfarve | Sort |
|---|---|
| Tænd-/slukkontakt | Ja |
| VESA montering | Nej |
| Stativ type | Stativ på ben |
| Farve på stativ | Sort |
| Tilpasselig ramme | Ja |
| Administrationsfunktioner | |
| Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
|---|---|
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
| Automatisk slukning | Ja |
| Virker sammen med Samsung Bixby | Ja |
| Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
| Andre funktioner | |
| One Connect-boks | Ja |
|---|---|
| One Connect-bokstype | One Connect Mini (Y20) |
| Specifikke funktioner for mærket | |
| Samsungs-teknologier (AV/TV) | Motion Xcelerator |
|---|---|