Oplev trygheden ved at overvåge dit hjem med dette avancerede udendørs overvågningskamera. Det er designet til at fungere både indendørs og udendørs, og dets robuste konstruktion sikrer, at det kan modstå diverse vejrfænomener. Med en maksimal opløsning på 2304 x 1296 pixel får du klare og detaljerede billeder, selv i svage lysforhold.
Dette kamera er perfekt til dem, der ønsker moderne teknologi for at øge sikkerheden omkring deres hjem. Det er nemt at betjene via smartphone, så du altid kan holde øje med, hvad der sker. Giv dig selv ro i sindet med dette pålidelige udstyr.
Varenummer: 119676
Alle priser er inkl. 25% moms
| Sikkerhed | |
| Sikkerhedsalgoritmer | TLS, 128-bit AES |
|---|---|
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| Anti-flimmer | Ja |
| Hjerteslag | Ja |
| Digitalt vandmærke | Ja |
| Indbygget sirene | Ja |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Konfigurerbar region | Ja |
| Kamera | |
| Tiltvinkel (°) | 0 - 65 |
|---|---|
| Objektivets synsvinkel, vandret (°) | 83 |
| Objektivets synsvinkel, diagonal (°) | 100 |
| Objektivets synsvinkel, lodret (°) | 44 |
| Kamera lukker type | Elektronisk |
| Kontrol af kamerahældning | Ja |
| Panoreringsområde (°) | 0 - 340 |
| Præstation | |
| Trådløs / Kablet | Trådløs |
|---|---|
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Indendørs & udendørs |
| Dag/nat funktion | Ja |
| Infrarød (IR) cut-off filter | Ja |
| Indbygget lys | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | USB |
|---|---|
| Hurtig installationsvejledning | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Skruer inkluderet | Ja |
| Antal kameraer | 1 |
| Boreskabelon medfølger | Ja |
| Design | |
| Produktfarve | Hvid |
|---|---|
| Formfaktor | Sfærisk |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP65 |
| Monteringstype | Loft/væg |
| Nattesyn | |
| Nattesyn | Ja |
|---|---|
| LED type | IR |
| S/H-nattesyns afstand (m) | 15 |
| Farvenattesyns afstand (m) | 15 |
| Billedsensor | |
| Optisk sensorstørrelse (") | 25,4 / 2,8 |
|---|---|
| Progressiv scanning | Ja |
| Sensortype | CMOS |
| Lyd | |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
|---|---|
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Lydsystem | 2-vejs |
| Netværk | |
| Bluetooth | Nej |
|---|---|
| Wi-Fi | Nej |
| SIM-kort slot | Ja |
| Ethernet LAN | Nej |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| SIM-korttype | MicroSIM |
| Generering af mobilnetværk | 4G |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (mm) | 116 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 183 |
| Højde (mm) | 166 |
| Pakkebredde (mm) | 145 |
| Pakkedybde (mm) | 216 |
| Pakkehøjde (mm) | 203 |
| Pakkevægt (g) | 1072 |
| Vægt (g) | 835 |
| Video | |
| Maksimal opløsning (pixel) | 2304 x 1296 |
|---|---|
| Samlet antal megapixels (MP) | 3 |
| Video komprimeringsformater | H.264, H.265 |
| Billedhastighed (fps) | 15 |
| Støjreduktion | Ja |
| Støjreduktionsteknologi | 3D støjreduktion |
| Bit-rate | 1.5 Mbps |
| Strømstyring | |
| Batterikapacitet (mAh) | 10400 |
|---|---|
| Antal understøttede batterier | 1 |
| Strømkilde type | Batteri, DC |
| Strømforbrug (maks.) (W) | 10 |
| DC udgangsspænding | 5 |
| DC-udgangsstrøm (A) | 2 |
| Lagring | |
| Indbygget kortlæser | Ja |
|---|---|
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD Kort |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort (GB) | 512 |
| Indbygget HDD | Nej |
| Andre | |
| Vandafvisende | Ja |
|---|---|
| Forbindelsesmuligheder | 4G |
| Type | Overvågningskamera, Udendørs Overvågningskamera, Ezviz Overvågningskamera, Ezviz Udendørs Overvågningskamera |
| Brand | Ezviz |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | -20 - 50 |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) (%) | 0 - 95 |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) (%) | 0 - 95 |
| Administrationsfunktioner | |
| Knap til nulstilling | Ja |
|---|---|
| Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening | Ja |
| Tekniske detaljer | |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | CE, RoHS, WEEE, REACH, UKCA |