Hold øje med dit hjem på en enkel og effektiv måde med dette udendørs overvågningskamera. Det er designet til at klare det danske vejr og har både kabel- og trådløse forbindelsesmuligheder. Med sin høje opløsning på 2880 x 1620 pixel får du klart og detaljeret billede, så du altid kan være opdateret om, hvad der sker omkring din ejendom.
Nøglefunktioner:
Det er nemt at montere kameraet både på loftet og væggen, og opsætningen er ligetil. Med en driftstemperatur der kan klare alt fra -30°C til 60°C, er dette kamera ideelt til udendørs brug året rundt. Sørg for at sikre din ejendom med
Varenummer: 119677
Alle priser er inkl. 25% moms
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (mm) | 75.5 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 155 |
| Højde (mm) | 75.5 |
| Pakkebredde (mm) | 227 |
| Pakkedybde (mm) | 100 |
| Pakkehøjde (mm) | 92 |
| Pakkevægt (g) | 652 |
| Vægt (g) | 433 |
| Netværk | |
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Wi-Fi standard | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet-grænsefladetype | Hurtigt ethernet |
| Wi-Fi-datahastighed (maks.) (Mbit/s) | 150 |
| Frekvensområde (Mhz) | 20 |
| Præstation | |
| Trådløs / Kablet | Kabel & trådløs |
|---|---|
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Certificering | CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH |
| Understøttet placering | Udendørs |
| Infrarød (IR) cut-off filter | Ja |
| Kamera | |
| Minimumsbelysning (Lux) | 0.01 |
|---|---|
| Objektivets synsvinkel, vandret (°) | 96 |
| Objektivets synsvinkel, diagonal (°) | 114 |
| Objektivets synsvinkel, lodret (°) | 51 |
| Andre | |
| Vandafvisende | Ja |
|---|---|
| Forbindelsesmuligheder | Wi-Fi |
| Type | Overvågningskamera, Udendørs Overvågningskamera, Ezviz Overvågningskamera, Ezviz Udendørs Overvågningskamera |
| Brand | Ezviz |
| Billedsensor | |
| Optisk sensorstørrelse (") | 25,4 / 2,7 |
|---|---|
| Progressiv scanning | Ja |
| Sensortype | CMOS |
| Nattesyn | |
| Nattesyn | Ja |
|---|---|
| Nattesyn, afstand (m) | 30 |
| LED type | IR |
| Porte & Grænseflader | |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Sikkerhed | |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
|---|---|
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| Anti-flimmer | Ja |
| Hjerteslag | Ja |
| Digitalt vandmærke | Ja |
| Spejl | Ja |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) systemfunktioner | Registrering af personer, Registrering af køretøjer |
| Video | |
| Maksimal opløsning (pixel) | 2880 x 1620 |
|---|---|
| Samlet antal megapixels (MP) | 5 |
| Video komprimeringsformater | H.264, H.265 |
| Billedhastighed (fps) | 30 |
| Støjreduktion | Ja |
| Støjreduktionsteknologi | 3D støjreduktion |
| Kompensation for baggrundslys | Ja |
| Design | |
| Produktfarve | Hvid |
|---|---|
| Formfaktor | Kugle |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP67 |
| Monteringstype | Loft/væg |
| Emballage indhold | |
| Skruer inkluderet | Ja |
|---|---|
| Brugervejledning | Ja |
| Antal kameraer | 1 |
| Monteringssæt | Ja |
| Lagring | |
| Indbygget kortlæser | Ja |
|---|---|
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD Kort |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort (GB) | 512 |
| Indbygget HDD | Nej |
| Strømstyring | |
| Strømkilde type | DC |
|---|---|
| Strømforbrug (maks.) (W) | 8 |
| DC udgangsspænding | 12 |
| DC-udgangsstrøm (A) | 1 |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | -30 - 60 |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) (%) | 0 - 95 |
| Linsesystem | |
| Maksimal blænde | 2 |
|---|---|
| Fast brændvidde (mm) | 2.8 |