Dette udendørs overvågningskamera sørger for, at du kan holde øje med dit hjem, uanset hvor du er. Kameraet leverer skarpe billeder i høj opløsning på 1920 x 1080 pixels og kan tilsluttes både trådløst og via kabel. Med både dag- og nattesyn, har du altid et klart overblik.
Kameraet er designet til at modstå både varme og kulde og er perfekt til alle vejrforhold. Sæt dit sind i ro med dette pålidelige overvågningssystem, der holder øje med det, der betyder mest for dig.
Varenummer: 119680
Alle priser er inkl. 25% moms
| Netværk | |
| Bluetooth | Nej |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Frekvensbånd (GHz) | 2.4 - 2.4835 |
| Ethernet-grænsefladetype | Hurtigt ethernet |
| Wi-Fi-datahastighed (maks.) (Mbit/s) | 72 |
| Realtidsvisning | Ja |
| Frekvensområde (Mhz) | 20 |
| Antal samtidige direkte visningskanaler (kanaler) | 2 |
| Præstation | |
| Trådløs / Kablet | Kabel & trådløs |
|---|---|
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Indendørs & udendørs |
| Dag/nat funktion | Ja |
| Infrarød (IR) cut-off filter | Ja |
| Indbygget lys | Ja |
| Auto-sporing | Ja |
| Kamera | |
| Tiltvinkel (°) | 0 - 80 |
|---|---|
| Objektivets synsvinkel, vandret (°) | 89 |
| Objektivets synsvinkel, diagonal (°) | 104 |
| Objektivets synsvinkel, lodret (°) | 46 |
| Panoreringsområde (°) | 0 - 350 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (mm) | 100.05 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 129.19 |
| Højde (mm) | 149.75 |
| Pakkevægt (g) | 730 |
| Vægt (g) | 420 |
| Lagring | |
| Indbygget kortlæser | Ja |
|---|---|
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD Kort |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort (GB) | 512 |
| Indbygget HDD | Nej |
| Lyd | |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
|---|---|
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Lydsystem | 2-vejs |
| Andre | |
| Forbindelsesmuligheder | RJ45, Ethernet |
|---|---|
| Type | Overvågningskamera, Udendørs Overvågningskamera, Ezviz Overvågningskamera, Ezviz Udendørs Overvågningskamera |
| Brand | Ezviz |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | -30 - 50 |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) (%) | 0 - 95 |
| Nattesyn | |
| Nattesyn | Ja |
|---|---|
| Nattesyn, afstand (m) | 30 |
| Administrationsfunktioner | |
| Knap til nulstilling | Ja |
|---|---|
| Sikkerhed | |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
|---|---|
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| Anti-flimmer | Ja |
| Hjerteslag | Ja |
| Digitalt vandmærke | Ja |
| Indbygget sirene | Ja |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) systemfunktioner | Registrering af personer |
| Konfigurerbar region | Ja |
| Video | |
| Maksimal opløsning (pixel) | 1920 x 1080 |
|---|---|
| Video komprimeringsformater | H.264, H.265 |
| Billedhastighed (fps) | 30 |
| Videostreaming | Ja |
| Støjreduktion | Ja |
| Støjreduktionsteknologi | 3D støjreduktion |
| Bit-rate | 2 Mbps |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | Ja |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
|---|---|
| Hurtig start guide | Ja |
| Skruer inkluderet | Ja |
| Antal kameraer | 1 |
| Vandtæt stik | Ja |
| Boreskabelon medfølger | Ja |
| Billedsensor | |
| Antal sensorer | 1 |
|---|---|
| Optisk sensorstørrelse (") | 25,4 / 2,7 |
| Progressiv scanning | Ja |
| Sensortype | CMOS |
| Design | |
| Produktfarve | Hvid |
|---|---|
| Formfaktor | Sfærisk |
| Monteringstype | Loft/væg/pæl |
| Vandafvisende | Ja |
| Strømstyring | |
| Strømkilde type | DC |
|---|---|
| Strømforbrug (maks.) (W) | 12 |
| DC udgangsspænding | 12 |
| DC-udgangsstrøm (A) | 1 |
| Tekniske detaljer | |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | CE, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), WEEE, REACH, UKCA |
| Grænseflade til montering af objektiv | M12 |
| Linsesystem | |
| Maksimal blænde | 2 |
|---|---|
| Fast brændvidde (mm) | 4 |
| Porte & Grænseflader | |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| DC-in-stik | Ja |