Dette overvågningskamera er ideelt til udendørs brug og tilbyder både kablede og trådløse tilslutningsmuligheder. Med en maksimal opløsning på 2304 x 1296 pixel sikrer det klare og detaljerede optagelser døgnet rundt, uanset lysforholdene. Det robuste design er vandafvisende og kan modstå ekstreme temperaturer fra -30 til 50 grader.
Kameraet er nemt at montere, og det medfølger skruer samt en vejledning, så du hurtigt kan komme i gang. Gør dit hjem mere sikkert med dette pålidelige overvågningskamera. Du vil have ro i sindet ved at vide, at du har et skarpt øje på din ejendom.
Varenummer: 125063
Alle priser er inkl. 25% moms
| Netværk | |
| Bluetooth | Nej |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet-grænsefladetype | Hurtigt ethernet |
| Wi-Fi-datahastighed (maks.) (Mbit/s) | 72 |
| Realtidsvisning | Ja |
| Frekvensområde (Mhz) | 20 |
| Antal samtidige direkte visningskanaler (kanaler) | 2 |
| Video | |
| Maksimal opløsning (pixel) | 2304 x 1296 |
|---|---|
| Video komprimeringsformater | H.264, H.265 |
| Billedhastighed (fps) | 30 |
| Støjreduktion | Ja |
| Støjreduktionsteknologi | 3D støjreduktion |
| Bit-rate | 3 Mbps |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | Ja |
| Kamera | |
| Tiltvinkel (°) | 0 - 80 |
|---|---|
| Objektivets synsvinkel, vandret (°) | 89 |
| Objektivets synsvinkel, diagonal (°) | 104 |
| Objektivets synsvinkel, lodret (°) | 46 |
| Panoreringsområde (°) | 0 - 350 |
| Design | |
| Produktfarve | Hvid |
|---|---|
| Formfaktor | Kuppel |
| Monteringstype | Loft/væg |
| Vandafvisende | Ja |
| Strømstyring | |
| Strømkilde type | DC |
|---|---|
| Strømforbrug (maks.) (W) | 12 |
| DC udgangsspænding | 5, 12 |
| DC-udgangsstrøm (A) | 1 |
| Linsesystem | |
| Antal linser | 1 |
|---|---|
| Maksimal blænde | 1.6 |
| Fast brændvidde (mm) | 4 |
| Nattesyn | |
| Nattesyn | Ja |
|---|---|
| Nattesyn, afstand (m) | 30 |
| LED type | IR |
| Tekniske detaljer | |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | CE, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), WEEE, REACH, UKCA |
| Grænseflade til montering af objektiv | M12 |
| Porte & Grænseflader | |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| DC-in-stik | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (mm) | 100.05 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 129.19 |
| Højde (mm) | 149.75 |
| Pakkebredde (mm) | 140 |
| Pakkedybde (mm) | 140 |
| Pakkehøjde (mm) | 192 |
| Pakkevægt (g) | 745 |
| Vægt (g) | 435 |
| Sikkerhed | |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
|---|---|
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| Anti-flimmer | Ja |
| Hjerteslag | Ja |
| Digitalt vandmærke | Ja |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) systemfunktioner | Registrering af personer |
| Konfigurerbar region | Ja |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
|---|---|
| Skruer inkluderet | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Antal kameraer | 1 |
| Vandtæt stik | Ja |
| Boreskabelon medfølger | Ja |
| Præstation | |
| Trådløs / Kablet | Kabel & trådløs |
|---|---|
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Udendørs |
| Infrarød (IR) cut-off filter | Ja |
| Billedsensor | |
| Optisk sensorstørrelse (") | 25,4 / 2,8 |
|---|---|
| Progressiv scanning | Ja |
| Sensortype | CMOS |
| Lagring | |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD Kort |
|---|---|
| Maksimal størrelse på hukommelseskort (GB) | 512 |
| Indbygget HDD | Nej |
| Lyd | |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
|---|---|
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Lydsystem | 2-vejs |
| Andre | |
| Forbindelsesmuligheder | Wi-Fi |
|---|---|
| Type | Overvågningskamera, Udendørs Overvågningskamera, Ezviz Overvågningskamera, Ezviz Udendørs Overvågningskamera |
| Brand | Ezviz |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | -30 - 50 |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) (%) | 0 - 95 |