Denne alsidige laserprinter er perfekt til hjemmekontoret og klarer både print, kopiering, scanning og fax. Med sin kompakte størrelse og brugervenlige betjening sikrer den nem udskrivning af dokumenter og fotos i høj kvalitet. Den kan håndtere op til 26 sider pr. minut i både sort/hvid og farve, hvilket gør den ideel til effektivt arbejde.
Nøglefunktioner:
Denne printer kombinerer funktionalitet med kvalitet og er designet til at imødekomme dine behov. Uanset om du skal udskrive, scanne eller kopiere, er den et pålideligt valg til dit arbejdsområde.
Varenummer: 85310
Alle priser er inkl. 25% moms
| Printhastighed | |
| Duplex udskrivning | Ja |
|---|---|
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Maksimal opløsning (dpi) | 1200 x 1200 |
| Udskrivningshastighed (sort/hvid) (sider pr. minut) | 26 |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) (sider pr. minut) | 26 |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) (sider pr. minut) | 13 |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) (sider pr. minut) | 13 |
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Tid til første side (sort, normal) (sek./side) | 9.5 |
| Tid til første side (farve, normal) (sek./side) | 10.5 |
| Udskriftsopløsning sort (dpi) | 1200 x 1200 |
| Opvarmningstid (sek./side) | 29 |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| Bakkeprioritet indstillingsfunktion | Ja |
| N-op-udskrivning | 2, 4, 6, 16, 8, 9, 25 |
| Stregkode udskrivning | Ja |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| Udskriftsmargener (øverste, nederste, højre, venstre) (mm) | 4.2 |
| Økonomisk udskrivning | Ja |
| Udskrivningshastighed (farve) (sider pr. minut) | 26 |
| Farve på udskriftsopløsning (dpi) | 1200 x 1200 |
| Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) (sider pr. minut) | 26 |
| Skip blankside funktion | Ja |
| Auto-bakkeskift funktion | Ja |
| Sikker PDF-udskrivningsfunktion | Ja |
| Eco-udskrivningsfunktion | Ja |
| Kopiering | |
| Duplekskopiering | Ja |
|---|---|
| Duplex kopieringstilstand | Automatisk |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) (Kopier pr minut) | 26 |
| Maksimalt antal kopier (Kopier) | 999 |
| Ændre størrelse på kopimaskine (%) | 25 - 400 |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| Maksimal kopiopløsning (dpi) | 600 x 600 |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) (Kopier pr minut) | 26 |
| Tid til første kopi (sort, normal) (sek./side) | 8 |
| Programmering af kopifunktion | Ja |
| Tid til første kopi (farve, normal) (sek./side) | 10 |
| Præstation | |
| Indbygget processer | Ja |
|---|---|
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD Kort |
| Processorfrekvens (Mhz) | 800 |
| Processorserie | ARM Cortex-A9 |
| Maksimal intern hukommelse (MB) | 1536 |
| Intern hukommelse (MB) | 512 |
| Hukommelsesstik | 1 |
| Lydtryksniveau (udskrivning) (dB) | 49 |
| Lydtryksniveau (kopiering) (dB) | 49 |
| Lydtryksniveau (støvsvag tilstand) (dB) | 44 |
| Lydstryksniveau (standby) (dB) | 30 |
| Netværk | |
| Bluetooth | Nej |
|---|---|
| Wi-Fi | Nej |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder (Mbit/s) | 10,100,1000 |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Sikkerhedsalgoritmer | SSL/TLS, IPSec, HTTPS, IPPS, SNMPv3, TLS, 3DES, DES, AES, SHA-1, SHA-2 |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Near Field Communication (NFC) | Nej |
| E-mail-protokoller | SMTP, POP3 |
| E-mail via SSL | Ja |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
|---|---|
| Hurtig installationsvejledning | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Drivere inkluderet | Ja |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) (Sider) | 1200 |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) (Sider) | 1200 |
| Strømledning inkluderet | Ja |
| Billedbehandlingsenhed inkluderet | Ja |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 10 - 32.5 |
|---|---|
| Opbevaringstemperatur (T-T) (°C) | -20 - 40 |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) (%) | 10 - 80 |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) (%) | 10 - 90 |
| Driftshøjde (m) | 0 - 3500 |
| Ikke-drift højde (m) | 0.6 - 15000 |
| Andre funktioner | |
| Energibesparende tilstand | Ja |
|---|---|
| Software CD | Ja |
| Dokumentations-CD | Ja |
| Efterbehandlingsindstilling | 0, Nej |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| Direkte udskrivning | Ja |
| Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0 |
| Systemkrav | |
| Understøttede Windows-operativsystemer | 1, Ja |
|---|---|
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Understøttede Linux-operativsystemer | 1, Ja |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | RoHS, REACH, ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver, Svanemærket |
|---|---|
| Logistik data | |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
|---|---|
| Scanning | |
| Scanning | Farvescanning |
|---|---|
| Optisk scanningsopløsning (dpi) | 600 x 600 |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | CIS/CCD |
| Understøttede billedformater | JPEG, TIFF, MMR |
| Understøttede dokumentformater | PDF, XPS |
| Scanning | Ja |
| Scan til | USB, E-mail, FTP, SMB, TWAIN, WIA |
| Scanningshastighed (farve) (sider pr. minut) | 23 |
| Scanningshastighed (sort) (sider pr. minut) | 30 |
| Scan drivere | TWAIN, WIA |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Duplex scanningstilstand | Automatisk |
| Duplex scanningshastighed (farve) (sider pr. minut) | 16 |
| Duplex scanningshastighed (sort) (sider pr. minut) | 24 |
| Scanningshastighed (ADF, A4) (sider pr. minut) | 30 |
| Papirhåndtering | |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
|---|---|
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Brevpapir, Pre-printed |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5, B6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Brev |
| Medievægt på papirbakke (g/m²) | 60 - 163 |
| Maksimal printstørrelse | 216 x 356 mm |
| Flerfunktionsmagasin medietyper | Kuverter, Legal, Brev, Almindeligt papir, Tykt papir, Tyndt papir, Blonde papir, Etiketter, Brevpapir, Genbrugspapir |
| Brugerdefineret mediebredde (mm) | 70 - 216 |
| Brugerdefineret medielængde (mm) | 148 - 356 |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt (g/m²) | 60 - 220 |
| Duplex medievægt (g/m²) | 60 - 120 |
| Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt (g/m²) | 50 - 160 |
| Scan medie vægt (g/m²) | 50 - 160 |
| Medietykkelse (min.) (mm) | 0.11 |
| Kapacitet for input & output | |
| Antal papirbakker | 1 |
|---|---|
| Samlet inputkapacitet (ark) | 250 |
| Samlet outputkapacitet (ark) | 150 |
| Papirindgangstype | Kassette, Papirbakke |
| Papirbakke 1 inputkapacitet (ark) | 250 |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet (ark) | 50 |
| Maksimalt antal inputbakker | 2 |
| Maksimal indgangskapacitet (ark) | 550 |
| Maksimal kapacitetsydelse (ark) | 150 |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet (ark) | 50 |
| Automatisk dokumentføder (ADF) kapacitetsydelse (ark) | 50 |
| Funktioner | |
| Anbefalet arbejdscyklus (sider pr. måned) | 500 - 2000 |
|---|---|
| Antal printpatroner | 4 |
| Duplex-funktioner | Udskriv, Kopier, Fax, Scanne |
| Alt-i-en-multitasking | Ja |
| Print farve | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Maksimal driftscyklus (sider pr. måned) | 50000 |
| Sidebeskrivelsessprog | PCL 6, PCL XL, PostScript 3, Microsoft XPS, PCL 5c |
| Antal printer skrifttyper | 93 |
| Udskiftningspatroner | TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y |
| Digital afsender | Ja |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsindgangsspænding (V) | 220 - 240 |
|---|---|
| Vekselstrømsindgangsfrekvens (Hz) | 50 - 60 |
| Strømforbrug (slukket) (W) | 0.2 |
| Strømforbrug (maks.) (W) | 1090 |
| Strømforbrug (udskrivning) (W) | 375 |
| Strømforbrug (klar) (W) | 41 |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) (kWh/uge) | 1.024 |
| Strømforbrug (kopiering) (W) | 375 |
| Strømforbrug (dvale) (W) | 1 |
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) (W) | 375 |
| Design | |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
|---|---|
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærmstørrelse (") | 4.3 |
| Skærmopløsning (pixel) | 480 x 272 |
| Berøringsskærm | Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Ja |
| Skærm | TFT |
| Fax | |
| Fax | Monofaxing |
|---|---|
| Dupleksfax | Ja |
| Fax opløsning (sort) (dpi) | 400 x 400 |
| Fax transmission hastighed (sek./side) | 3 |
| Modemhastighed (Kbit/s) | 33.6 |
| Fax kodningsmetoder | JBIG, MH, MMR, MR |
| Fax-hukommelse (Sider) | 100 |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde (mm) | 592 |
|---|---|
| Pakkedybde (mm) | 567 |
| Pakkehøjde (mm) | 637 |
| Pakkevægt (g) | 33000 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (mm) | 417 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 429 |
| Højde (mm) | 495 |
| Vægt (g) | 26000 |
| Godkendelser | |
| Certificering | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
|---|---|
| Overholdelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) | Ja |
| Andre | |
| Type | Printer, Laser Printer, Kyocera Laser Printer, Kyocera Printer |
|---|---|
| Brand | Kyocera |